Bosnia and Herzegovina - Household electricity prices
| Date | Elec prices excl. tax €/kWh | Elec prices €/kWh |
|---|---|---|
| June 2025 | 0.0793 | 0.0934 |
| December 2024 | 0.0768 | 0.0905 |
| June 2024 | 0.0724 | 0.0853 |
| December 2023 | 0.0717 | 0.0845 |
| June 2023 | 0.0742 | 0.0874 |
| December 2022 | 0.0738 | 0.0893 |
| June 2022 | 0.0733 | 0.0887 |
| December 2021 | 0.0714 | 0.0868 |
| June 2021 | 0.0721 | 0.0875 |
| December 2020 | 0.0746 | 0.0901 |
| June 2020 | 0.0721 | 0.0870 |
| December 2019 | 0.0728 | 0.0875 |
| June 2019 | 0.0729 | 0.0873 |
| December 2018 | 0.0729 | 0.0871 |
| June 2018 | 0.0722 | 0.0864 |
| December 2017 | 0.0724 | 0.0864 |
| June 2017 | 0.0720 | 0.0859 |
| December 2016 | 0.0721 | 0.0844 |
| June 2016 | 0.0711 | 0.0831 |
| December 2015 | 0.0708 | 0.0828 |
| June 2015 | 0.0694 | 0.0812 |
| December 2014 | 0.0689 | 0.0805 |
| June 2014 | 0.0676 | 0.0791 |
| December 2013 | 0.0680 | 0.0796 |
| June 2013 | 0.0686 | 0.0803 |
| December 2012 | 0.0687 | 0.0804 |
| June 2012 | 0.0683 | 0.0798 |
| December 2011 | 0.0671 | 0.0785 |
| June 2011 | 0.0637 | 0.0745 |
| December 2010 | 0.0629 | 0.0735 |
| June 2010 | 0.0634 | 0.0741 |
