Pakistan - Electricity consumption
| Date | Generation GWh | Consumption GWh | Consumption per capita kW |
|---|---|---|---|
| 2023 | 170,687 | 145,357 | 628.0 |
| 2022 | 169,495 | 144,327 | 635.8 |
| 2021 | 158,583 | 135,378 | 608.2 |
| 2020 | 143,087 | 123,304 | 565.0 |
| 2019 | 133,292 | 110,674 | 517.3 |
| 2018 | 129,018 | 112,732 | 537.5 |
| 2017 | 130,360 | 109,806 | 535.2 |
| 2016 | 122,904 | 99,818 | 498.6 |
| 2015 | 112,799 | 96,053 | 491.7 |
| 2014 | 107,328 | 90,144 | 472.9 |
| 2013 | 104,934 | 88,421 | 475.4 |
| 2012 | 98,095 | 82,098 | 452.3 |
| 2011 | 94,829 | 79,049 | 446.3 |
| 2010 | 94,482 | 79,436 | 459.5 |
| 2009 | 92,237 | 73,529 | 435.9 |
| 2008 | 87,728 | 68,559 | 416.4 |
| 2007 | 90,773 | 72,230 | 449.6 |
| 2006 | 94,315 | 72,574 | 462.8 |
| 2005 | 89,625 | 67,265 | 439.5 |
| 2004 | 81,143 | 60,215 | 403.2 |
| 2003 | 77,483 | 57,185 | 392.3 |
| 2002 | 72,443 | 52,402 | 368.3 |
| 2001 | 68,859 | 49,980 | 359.9 |
| 2000 | 63,400 | 46,854 | 345.7 |
| 1999 | 62,492 | 44,938 | 339.5 |
| 1998 | 59,941 | 40,043 | 309.9 |
| 1997 | 57,855 | 42,557 | 337.4 |
| 1996 | 52,256 | 38,402 | 312.0 |
| 1995 | 51,847 | 38,853 | 323.6 |
| 1994 | 52,056 | 39,864 | 340.5 |
| 1993 | 45,118 | 33,573 | 294.2 |
| 1992 | 46,241 | 35,409 | 318.4 |
| 1991 | 39,563 | 31,409 | 289.9 |
| 1990 | 36,348 | 30,540 | 288.1 |
| 1989 | 38,750 | 31,801 | 308.7 |
| 1988 | 37,076 | 29,904 | 297.7 |
| 1987 | 32,260 | 26,011 | 265.8 |
| 1986 | 29,046 | 23,855 | 250.2 |
| 1985 | 26,487 | 21,820 | 235.1 |
| 1984 | 24,563 | 19,074 | 211.1 |
| 1983 | 21,917 | 16,977 | 193.1 |
| 1982 | 19,808 | 15,410 | 180.4 |
| 1981 | 15,560 | 11,417 | 137.6 |
| 1980 | 14,512 | 10,157 | 126.0 |
