Chile - Electricity consumption
| Date | Generation GWh | Consumption GWh | Consumption per capita kW |
|---|---|---|---|
| 2023 | 86,157 | 81,548 | 4,148.2 |
| 2022 | 91,044 | 86,496 | 4,423.7 |
| 2021 | 88,106 | 83,881 | 4,311.2 |
| 2020 | 83,585 | 81,202 | 4,173.2 |
| 2019 | 83,984 | 81,419 | 4,261.2 |
| 2018 | 81,770 | 78,259 | 4,173.6 |
| 2017 | 78,940 | 74,725 | 4,057.0 |
| 2016 | 78,817 | 75,942 | 4,180.2 |
| 2015 | 74,910 | 71,203 | 3,962.1 |
| 2014 | 69,280 | 64,916 | 3,649.4 |
| 2013 | 69,937 | 65,047 | 3,693.3 |
| 2012 | 66,227 | 62,728 | 3,596.2 |
| 2011 | 63,447 | 59,492 | 3,448.0 |
| 2010 | 58,341 | 54,332 | 3,184.0 |
| 2009 | 58,513 | 53,457 | 3,166.7 |
| 2008 | 57,519 | 53,592 | 3,209.5 |
| 2007 | 56,318 | 53,010 | 3,209.2 |
| 2006 | 53,544 | 50,925 | 3,115.1 |
| 2005 | 50,767 | 48,379 | 2,989.5 |
| 2004 | 49,357 | 47,226 | 2,947.5 |
| 2003 | 45,212 | 44,063 | 2,778.7 |
| 2002 | 42,281 | 41,383 | 2,637.2 |
| 2001 | 41,154 | 39,374 | 2,537.0 |
| 2000 | 39,878 | 38,144 | 2,486.1 |
| 1999 | 36,845 | 34,860 | 2,299.2 |
| 1998 | 34,546 | 31,643 | 2,113.1 |
| 1997 | 33,206 | 30,687 | 2,075.8 |
| 1996 | 30,747 | 28,059 | 1,923.8 |
| 1995 | 28,562 | 25,635 | 1,782.6 |
| 1994 | 24,028 | 21,258 | 1,500.0 |
| 1993 | 22,546 | 19,666 | 1,409.0 |
| 1992 | 21,596 | 19,224 | 1,399.4 |
| 1991 | 20,453 | 18,224 | 1,357.8 |
| 1990 | 20,285 | 18,341 | 1,391.7 |
| 1989 | 17,527 | 15,501 | 1,195.8 |
| 1988 | 16,783 | 14,277 | 1,119.9 |
| 1987 | 15,563 | 13,257 | 1,057.8 |
| 1986 | 14,874 | 12,926 | 1,049.4 |
| 1985 | 14,004 | 12,076 | 997.9 |
| 1984 | 13,439 | 11,620 | 975.1 |
| 1983 | 12,601 | 10,771 | 918.2 |
| 1982 | 12,001 | 10,551 | 913.9 |
| 1981 | 12,083 | 10,750 | 946.3 |
| 1980 | 11,852 | 10,410 | 931.6 |
