Myanmar - Methane (CH4) emissions
| Date | CH4 Total Mt | CH4 Tons(CO2e) per capita |
|---|---|---|
| 2018 | 3.61 | 1.673 |
| 2017 | 3.61 | 1.689 |
| 2016 | 3.60 | 1.700 |
| 2015 | 3.53 | 1.684 |
| 2014 | 3.46 | 1.664 |
| 2013 | 3.38 | 1.643 |
| 2012 | 3.34 | 1.637 |
| 2011 | 3.40 | 1.682 |
| 2010 | 3.46 | 1.726 |
| 2009 | 3.43 | 1.721 |
| 2008 | 3.42 | 1.729 |
| 2007 | 3.38 | 1.718 |
| 2006 | 3.33 | 1.706 |
| 2005 | 3.15 | 1.622 |
| 2004 | 2.94 | 1.531 |
| 2003 | 2.81 | 1.473 |
| 2002 | 2.69 | 1.426 |
| 2001 | 2.63 | 1.409 |
| 2000 | 2.54 | 1.380 |
| 1999 | 2.50 | 1.371 |
| 1998 | 2.31 | 1.287 |
| 1997 | 2.29 | 1.289 |
| 1996 | 2.36 | 1.350 |
| 1995 | 2.42 | 1.399 |
| 1994 | 2.35 | 1.376 |
| 1993 | 2.30 | 1.363 |
| 1992 | 2.23 | 1.336 |
| 1991 | 2.11 | 1.279 |
| 1990 | 2.16 | 1.332 |
| 1989 | 2.18 | 1.361 |
| 1988 | 2.19 | 1.394 |
| 1987 | 2.19 | 1.415 |
| 1986 | 2.24 | 1.472 |
| 1985 | 2.24 | 1.508 |
| 1984 | 2.21 | 1.516 |
| 1983 | 2.22 | 1.555 |
| 1982 | 2.19 | 1.568 |
| 1981 | 2.24 | 1.643 |
| 1980 | 2.23 | 1.667 |
| 1979 | 2.11 | 1.620 |
| 1978 | 2.26 | 1.774 |
| 1977 | 2.21 | 1.778 |
| 1976 | 2.23 | 1.831 |
| 1975 | 2.26 | 1.904 |
| 1974 | 2.22 | 1.913 |
| 1973 | 2.23 | 1.967 |
| 1972 | 2.12 | 1.913 |
| 1971 | 2.19 | 2.025 |
| 1970 | 2.20 | 2.088 |
