Belize - Methane (CH4) emissions
| Date | CH4 Total Mt | CH4 Tons(CO2e) per capita |
|---|---|---|
| 2018 | 0.02 | 1.212 |
| 2017 | 0.02 | 1.222 |
| 2016 | 0.02 | 1.196 |
| 2015 | 0.02 | 1.146 |
| 2014 | 0.02 | 1.158 |
| 2013 | 0.02 | 1.267 |
| 2012 | 0.02 | 1.241 |
| 2011 | 0.02 | 1.310 |
| 2010 | 0.02 | 1.244 |
| 2009 | 0.02 | 1.317 |
| 2008 | 0.02 | 1.278 |
| 2007 | 0.01 | 1.255 |
| 2006 | 0.01 | 1.210 |
| 2005 | 0.01 | 1.035 |
| 2004 | 0.01 | 1.043 |
| 2003 | 0.01 | 1.054 |
| 2002 | 0.01 | 1.052 |
| 2001 | 0.01 | 1.040 |
| 2000 | 0.01 | 1.008 |
| 1999 | 0.01 | 1.063 |
| 1998 | 0.01 | 1.053 |
| 1997 | 0.01 | 1.064 |
| 1996 | 0.01 | 1.047 |
| 1995 | 0.01 | 1.041 |
| 1994 | 0.01 | 1.183 |
| 1993 | 0.01 | 1.191 |
| 1992 | 0.01 | 1.257 |
| 1991 | 0.01 | 1.185 |
| 1990 | 0.01 | 1.231 |
| 1989 | 0.01 | 1.186 |
| 1988 | 0.01 | 1.124 |
| 1987 | 0.01 | 1.125 |
| 1986 | 0.01 | 1.134 |
| 1985 | 0.01 | 1.174 |
| 1984 | 0.01 | 1.210 |
| 1983 | 0.01 | 1.233 |
| 1982 | 0.01 | 1.274 |
| 1981 | 0.01 | 1.303 |
| 1980 | 0.01 | 1.305 |
| 1979 | 0.01 | 1.299 |
| 1978 | 0.01 | 1.308 |
| 1977 | 0.01 | 1.327 |
| 1976 | 0.01 | 1.333 |
| 1975 | 0.01 | 1.350 |
| 1974 | 0.01 | 1.334 |
| 1973 | 0.01 | 1.272 |
| 1972 | 0.01 | 1.270 |
| 1971 | 0.01 | 1.253 |
| 1970 | 0.01 | 1.139 |
