Qatar - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15.16% | 83.27% | 1.57% |
| 2022 | 15.25% | 83.36% | 1.39% |
| 2021 | 15.54% | 83.15% | 1.30% |
| 2020 | 15.40% | 83.36% | 1.25% |
| 2019 | 14.56% | 84.27% | 1.17% |
| 2018 | 13.95% | 84.90% | 1.14% |
| 2017 | 13.74% | 85.14% | 1.12% |
| 2016 | 13.70% | 85.21% | 1.09% |
| 2015 | 13.95% | 85.00% | 1.05% |
| 2014 | 14.40% | 84.54% | 1.06% |
| 2013 | 14.65% | 84.27% | 1.08% |
| 2012 | 14.50% | 84.47% | 1.03% |
| 2011 | 14.16% | 84.91% | 0.93% |
| 2010 | 13.89% | 85.25% | 0.86% |
| 2009 | 14.04% | 85.07% | 0.90% |
| 2008 | 14.57% | 84.43% | 0.99% |
| 2007 | 16.36% | 82.56% | 1.08% |
| 2006 | 20.17% | 78.69% | 1.14% |
| 2005 | 22.53% | 76.32% | 1.16% |
| 2004 | 22.20% | 76.64% | 1.16% |
| 2003 | 22.17% | 76.65% | 1.18% |
| 2002 | 22.53% | 76.26% | 1.21% |
| 2001 | 22.95% | 75.82% | 1.23% |
| 2000 | 23.48% | 75.28% | 1.24% |
| 1999 | 24.11% | 74.64% | 1.25% |
| 1998 | 24.84% | 73.92% | 1.24% |
| 1997 | 25.53% | 73.24% | 1.23% |
| 1996 | 25.94% | 72.84% | 1.22% |
| 1995 | 26.09% | 72.69% | 1.21% |
| 1994 | 26.24% | 72.57% | 1.20% |
| 1993 | 26.39% | 72.43% | 1.18% |
| 1992 | 26.56% | 72.28% | 1.15% |
| 1991 | 26.76% | 72.12% | 1.12% |
| 1990 | 26.97% | 71.95% | 1.08% |
| 1989 | 27.14% | 71.81% | 1.05% |
| 1988 | 27.24% | 71.74% | 1.02% |
| 1987 | 27.20% | 71.80% | 1.00% |
| 1986 | 27.04% | 71.98% | 0.97% |
| 1985 | 27.16% | 71.85% | 0.99% |
| 1984 | 27.61% | 71.35% | 1.05% |
| 1983 | 28.06% | 70.83% | 1.10% |
| 1982 | 28.57% | 70.26% | 1.17% |
| 1981 | 29.19% | 69.58% | 1.23% |
| 1980 | 29.99% | 68.71% | 1.29% |
| 1979 | 30.99% | 67.65% | 1.36% |
| 1978 | 32.13% | 66.44% | 1.43% |
| 1977 | 33.34% | 65.16% | 1.50% |
| 1976 | 34.56% | 63.86% | 1.58% |
| 1975 | 35.71% | 62.62% | 1.67% |
| 1974 | 36.72% | 61.52% | 1.76% |
| 1973 | 37.40% | 60.73% | 1.87% |
| 1972 | 37.54% | 60.46% | 2.00% |
| 1971 | 36.88% | 60.97% | 2.15% |
| 1970 | 35.08% | 62.57% | 2.34% |
| 1969 | 33.86% | 63.66% | 2.48% |
| 1968 | 34.18% | 63.28% | 2.54% |
| 1967 | 34.67% | 62.71% | 2.62% |
| 1966 | 35.33% | 61.97% | 2.70% |
| 1965 | 36.15% | 61.05% | 2.80% |
| 1964 | 37.22% | 59.87% | 2.91% |
| 1963 | 38.66% | 58.31% | 3.03% |
| 1962 | 40.46% | 56.38% | 3.16% |
| 1961 | 42.52% | 54.19% | 3.29% |
| 1960 | 44.24% | 52.37% | 3.39% |
