Panama - Intentional homicides
| Date | Number of homicides | Female Homicides | Male Homicides | Female Homicides by familiy | Male Homicides by familiy | Rate Homicides per 100.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 522 | 38 | 484 | 9 | 11 | 11.71 |
| 2022 | 499 | 41 | 458 | 23 | 14 | 11.34 |
| 2021 | 550 | 43 | 506 | 20 | 8 | 12.66 |
| 2020 | 500 | 46 | 453 | 23 | 8 | 11.65 |
| 2019 | 480 | 52 | 428 | 22 | 14 | 11.33 |
| 2018 | 401 | 35 | 366 | 13 | 19 | 9.62 |
| 2017 | 378 | 39 | 339 | 16 | 13 | 9.22 |
| 2016 | 405 | 44 | 356 | 10.05 | ||
| 2015 | 471 | 50 | 421 | 11.89 | ||
| 2014 | 604 | 38 | 566 | 15.52 | ||
| 2013 | 663 | 50 | 613 | 17.33 | ||
| 2012 | 637 | 34 | 603 | 9 | 24 | 16.94 |
| 2011 | 549 | 26 | 523 | 18 | 18 | 14.86 |
| 2010 | 460 | 31 | 429 | 22 | 20 | 12.68 |
| 2009 | 562 | 40 | 522 | 21 | 12 | 15.77 |
| 2008 | 493 | 31 | 462 | 14 | 9 | 14.08 |
| 2007 | 279 | 21 | 258 | 11 | 17 | 8.12 |
| 2006 | 221 | 19 | 202 | 11 | 6 | 6.55 |
| 2005 | 364 | 36 | 328 | 12 | 4 | 10.99 |
| 2004 | 308 | 27 | 281 | 9.47 | ||
| 2003 | 337 | 36 | 301 | 10.56 | ||
| 2002 | 376 | 39 | 337 | 12.02 | ||
| 2001 | 306 | 27 | 279 | 9.97 | ||
| 2000 | 299 | 29 | 270 | 9.93 | ||
| 1999 | 285 | 19 | 266 | 9.66 | ||
| 1998 | 281 | 40 | 241 | 9.71 | ||
| 1997 | 315 | 30 | 285 | 11.10 | ||
| 1996 | 248 | 22 | 226 | 8.92 | ||
| 1995 | 377 | 13.84 | ||||
| 1994 | 323 | 12.10 | ||||
| 1993 | 308 | 11.78 | ||||
| 1992 | 311 | 12.14 | ||||
| 1991 | 294 | 11.72 | ||||
| 1990 | 278 | 11.32 |
