Eurasian Economic Union
Countries | Population | Annual GDP | Annual GDP | GDP per capita | GDP per capita | HDI | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Deficit (%GDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,977,130 | €18,451M | $19,503M | €6,198 | $6,551 | 0.759 | 7,056 | 8,351 | 60.25% | -4.59% |
![]() | 9,303,000 | €69,382M | $73,120M | €7,458 | $7,860 | 0.808 | 27,581 | 29,067 | 39.75% | -4.86% |
![]() | 19,503,000 | €209,206M | $220,623M | €10,727 | $11,312 | 0.811 | 50,341 | 53,053 | 23.50% | 0.09% |
![]() | 6,691,800 | €10,355M | $10,931M | €1,547 | $1,633 | 0.692 | 4,395 | 5,202 | 59.47% | -0.75% |
![]() | 145,558,000 | €2,116,735M | $2,240,422M | €14,542 | $15,392 | 0.822 | 255,354 | 302,218 | 16.46% | 0.77% |
~TOTAL: EAEU | 184,032,930 | €2,424,128M | $2,564,599M | €13,172 | $13,936 | 344,727 | 397,891 | 14.22% |
Eurasian Economic Union