Latvia: Unemployment Rate 2020
Unemployment Rate | Male unemployment | Female unemployment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
November 2020 | 8.1% | 9.0% | 7.2% | |||
October 2020 | 8.0% | 8.9% | 7.2% | |||
September 2020 | 8.2% | 9.1% | 7.4% | |||
August 2020 | 8.5% | 9.5% | 7.6% | |||
July 2020 | 8.8% | 9.9% | 7.6% | |||
June 2020 | 8.8% | 10.1% | 7.5% | |||
May 2020 | 8.6% | 9.9% | 7.3% | |||
April 2020 | 8.2% | 9.4% | 7.1% | |||
March 2020 | 7.3% | 8.3% | 6.3% | |||
February 2020 | 7.0% | 8.0% | 6.1% | |||
January 2020 | 7.0% | 8.0% | 6.1% | |||
December 2019 | 6.6% | 7.3% | 5.8% | |||
< Unemployment Rate 2019 |