Finland: Unemployment Rate 2025
Unemployment Rate | Male unemployment | Female unemployment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
February 2025 | 9.2% | 9.5% | 8.8% | |||
January 2025 | 9.0% | 9.8% | 8.1% | |||
December 2024 | 8.7% | 9.1% | 8.2% | |||
November 2024 | 8.9% | 8.9% | 8.8% | |||
October 2024 | 8.9% | 9.9% | 7.9% | |||
September 2024 | 8.6% | 9.5% | 7.7% | |||
August 2024 | 8.3% | 8.7% | 7.8% | |||
July 2024 | 8.6% | 10.1% | 6.9% | |||
June 2024 | 8.4% | 9.4% | 7.4% | |||
May 2024 | 8.2% | 9.2% | 7.3% | |||
April 2024 | 8.3% | 9.4% | 7.1% | |||
March 2024 | 8.5% | 9.3% | 7.6% | |||
< Unemployment Rate 2024 |