La Rioja - Retail Sales
Date | Retail Sales MoM | Retail Sales This Year | Retail Sales YoY |
---|---|---|---|
January 2025 | -15.2% | -15.2% | 2.8% |
December 2024 | 18.7% | 2.8% | 2.6% |
November 2024 | -0.9% | -13.6% | 2.5% |
October 2024 | 4.8% | -12.8% | 5.8% |
September 2024 | -7.0% | -16.8% | 2.6% |
August 2024 | -4.4% | -10.6% | 3.6% |
July 2024 | 11.4% | -6.5% | 3.7% |
June 2024 | -2.2% | -16.0% | -1.2% |
May 2024 | 5.2% | -14.1% | 1.4% |
April 2024 | -0.4% | -18.4% | 1.7% |
March 2024 | 7.2% | -18.0% | -0.9% |
February 2024 | -9.7% | -23.6% | 3.4% |
< 2024 2026 > |