Netherlands - Retail Sales
Date | Retail Sales MoM | Retail Sales This Year | Retail Sales YoY |
---|---|---|---|
March 2025 | 0.7% | 0.8% | 0.5% |
February 2025 | -1.4% | -0.2% | -1.5% |
January 2025 | 1.6% | 1.6% | 1.3% |
December 2024 | -0.2% | 0.4% | 0.4% |
November 2024 | -0.1% | 0.6% | 0.1% |
October 2024 | -0.2% | 0.7% | 1.0% |
September 2024 | -0.1% | 0.9% | 1.3% |
August 2024 | 1.0% | 1.0% | 2.1% |
July 2024 | 0.6% | 0% | 1.7% |
June 2024 | -1.6% | -0.6% | -1.0% |
May 2024 | 0.7% | 1.0% | 2.8% |
April 2024 | -1.1% | 0.3% | 1.6% |
< 2024 2026 > |