<< 2023Tramos de IRPF en Galicia 2024
| Base liquidable desde | Base liquidable hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12,450 | 9.5% | 9.4% | 18.9% |
| 12,450 | 20,200 | 12.0% | 11.7% | 23.7% |
| 20,200 | 35,200 | 15.0% | 14.9% | 29.9% |
| 35,200 | 60,000 | 18.5% | 18.4% | 36.9% |
| 60,000 | 300,000 | 22.5% | 22.5% | 45.0% |
| 300,000 | 24.5% | 22.5% | 47.0% |
