Hungary - Producer Price Index
Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
---|---|---|---|
May 2025 | -1.0% | -2.1% | 3.9% |
April 2025 | -1.0% | -1.1% | 3.9% |
March 2025 | -1.0% | -0.2% | 4.7% |
February 2025 | 0.1% | 0.9% | 5.4% |
January 2025 | 0.8% | 0.9% | 6.1% |
December 2024 | 0.1% | 4.0% | 4.0% |
November 2024 | 3.1% | 3.9% | 3.2% |
October 2024 | -0.5% | 0.8% | -0.7% |
September 2024 | -0.2% | 1.3% | -0.8% |
August 2024 | 0.2% | 1.4% | 1.2% |
July 2024 | 2.0% | 1.2% | 1.3% |
June 2024 | 1.2% | -0.8% | -0.3% |
< 2024 2026 > |