Greece - Producer Price Index
Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
---|---|---|---|
April 2023 | 0.1% | -8.9% | -13.1% |
March 2023 | -7.3% | -9.1% | -10.8% |
February 2023 | -3.3% | -2.0% | 4.7% |
January 2023 | 1.4% | 1.4% | 13.4% |
December 2022 | -0.7% | 15.6% | 15.6% |
November 2022 | -6.0% | 16.4% | 25.8% |
October 2022 | 9.6% | 23.9% | 36.0% |
September 2022 | -2.4% | 13.0% | 27.2% |
August 2022 | 4.7% | 15.8% | 37.9% |
July 2022 | -0.6% | 10.6% | 31.9% |
June 2022 | -3.2% | 11.2% | 33.7% |
May 2022 | -5.2% | 14.9% | 39.5% |
< 2022 2024 > |