Croatia - Average Wage
| Date | Nat.l Curr. Average Wage | Average Wage | Average Wage |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20,000 | $21,648 | €20,000 |
| 2023 | 18,157 | $19,633 | €18,157 |
| 2022 | 17,553 | $16,748 | €15,905 |
| 2021 | 15,750 | $17,182 | €14,527 |
| 2020 | 14,879 | $15,958 | €13,971 |
| 2019 | 14,583 | $15,061 | €13,453 |
| 2018 | 14,485 | $15,352 | €12,999 |
| 2017 | 13,897 | $13,937 | €12,337 |
| 2016 | 13,848 | $13,120 | €11,853 |
| 2015 | 13,684 | $12,861 | €11,591 |
| 2014 | 13,603 | $15,073 | €11,346 |
| 2013 | 14,483 | $14,991 | €11,287 |
| 2012 | 14,600 | $18,766 | €14,606 |
| 2011 | 14,506 | $20,171 | €14,491 |
| 2010 | 13,987 | $18,525 | €13,973 |
| 2009 | 13,703 | $19,037 | €13,648 |
| 2008 | 13,685 | $20,008 | €13,604 |
| 2007 | 13,114 | $17,952 | €13,099 |
| 2006 | 12,455 | $15,634 | €12,451 |
| 2005 | 12,103 | $15,042 | €12,091 |
| 2004 | 11,470 | $14,251 | €11,457 |
| 2003 | 10,969 | $12,392 | €10,955 |
| 2002 | 10,145 | $9,561 | €10,111 |
| 2001 | 9,037 | $8,093 | €9,037 |
| 2000 | 8,860 | $8,165 | €8,840 |
