Evolution: Annual GDP Thailand
Date | Annual GDP | GDP Growth (%) |
---|---|---|
1991 | $101,247M | 8.4% |
1990 | $88,467M | 11.6% |
1989 | $74,637M | 12.2% |
1988 | $63,704M | 13.3% |
1987 | $52,204M | 9.5% |
1986 | $44,520M | 5.5% |
1985 | $40,185M | 4.6% |
1984 | $43,179M | 5.8% |
1983 | $41,366M | 5.6% |
1982 | $37,799M | 5.4% |
1981 | $35,999M | 5.9% |
1980 | $33,422M | 4.6% |
1979 | $27,372M | 5.4% |
1978 | $24,007M | 10.3% |
1977 | $19,779M | 9.8% |
1976 | $16,985M | 9.3% |
1975 | $14,883M | 5.0% |
1974 | $13,703M | 4.5% |
1973 | $10,839M | 10.2% |
1972 | $8,178M | 4.3% |
1971 | $7,375M | 4.9% |
1970 | $7,087M | 11.4% |
1969 | $6,695M | 6.6% |
1968 | $6,081M | 8.1% |
1967 | $5,638M | 8.6% |
1966 | $5,279M | 11.1% |
1965 | $4,389M | 8.2% |
1964 | $3,889M | 6.8% |
1963 | $3,540M | 8.0% |
1962 | $3,309M | 7.6% |
1961 | $3,034M | 5.4% |
1960 | $2,761M |
Evolution: GDP per capita Thailand
Date | GDP per capita | GDP P.C. Annual Growth |
---|---|---|
1991 | $1,769 | 13.1% |
1990 | $1,564 | 16.9% |
1989 | $1,338 | 15.3% |
1988 | $1,161 | 19.9% |
1987 | $968 | 15.2% |
1986 | $840 | 8.8% |
1985 | $772 | -8.6% |
1984 | $845 | 2.5% |
1983 | $824 | 7.4% |
1982 | $767 | 3.0% |
1981 | $745 | 5.6% |
1980 | $705 | 15.3% |
1979 | $612 | 11.7% |
1978 | $548 | 18.8% |
1977 | $462 | 13.9% |
1976 | $405 | 11.5% |
1975 | $364 | 6.0% |
1974 | $343 | 23.3% |
1973 | $278 | 29.1% |
1972 | $216 | 8.0% |
1971 | $200 | 1.3% |
1970 | $197 | 3.0% |
1969 | $191 | 7.1% |
1968 | $179 | 4.8% |
1967 | $171 | 3.7% |
1966 | $165 | 16.8% |
1965 | $141 | 9.5% |
1964 | $129 | 6.6% |
1963 | $121 | 3.9% |
1962 | $116 | 5.9% |
1961 | $110 | 6.7% |
1960 | $103 |