Georgia - Producer Price Index
Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
---|---|---|---|
April 2025 | 0.4% | 2.5% | 5.1% |
March 2025 | 0.7% | 2.1% | 5.5% |
February 2025 | 0.3% | 1.3% | 6.1% |
January 2025 | 1.0% | 1.0% | 7.2% |
December 2024 | 0.3% | 7.9% | 7.9% |
November 2024 | 0.5% | 7.6% | 6.6% |
October 2024 | -0.1% | 7.1% | 6.8% |
September 2024 | 0.6% | 7.2% | 8.8% |
August 2024 | -0.1% | 6.6% | 8.8% |
July 2024 | -0.5% | 6.7% | 8.2% |
June 2024 | 2.1% | 7.2% | 9.3% |
May 2024 | -0.2% | 5.0% | 6.7% |
< 2024 2026 > |