Germany - Producer Price Index
Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
---|---|---|---|
December 2024 | -0.1% | 0.8% | 0.8% |
November 2024 | 0.6% | 0.9% | 0% |
October 2024 | 0.2% | 0.2% | -1.2% |
September 2024 | -0.5% | 0% | -1.7% |
August 2024 | 0.2% | 0.5% | -1.1% |
July 2024 | 0.2% | 0.2% | -1.1% |
June 2024 | 0.1% | 0.1% | -1.9% |
May 2024 | -0.1% | 0.1% | -2.3% |
April 2024 | 0.2% | 0.2% | -3.2% |
March 2024 | 0.2% | 0% | -2.9% |
February 2024 | -0.4% | -0.2% | -4.1% |
January 2024 | 0.2% | 0.4% | -4.5% |
< 2023 2025 > |