Estremadura - Divorces
| Date | Divorces | Crude divorce rate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,432 | 1.36‰ |
| 2023 | 1,287 | 1.22‰ |
| 2022 | 1,456 | 1.38‰ |
| 2021 | 1,583 | 1.49‰ |
| 2020 | 1,438 | 1.35‰ |
| 2019 | 1,755 | 1.65‰ |
| 2018 | 1,795 | 1.68‰ |
| 2017 | 1,824 | 1.70‰ |
| 2016 | 1,787 | 1.65‰ |
| 2015 | 1,846 | 1.70‰ |
| 2014 | 1,867 | 1.71‰ |
| 2013 | 1,465 | 1.33‰ |
| 2012 | 1,836 | 1.67‰ |
| 2011 | 1,699 | 1.54‰ |
| 2010 | 1,744 | 1.58‰ |
| 2009 | 1,670 | 1.52‰ |
| 2008 | 1,746 | 1.60‰ |
| 2007 | 1,943 | 1.79‰ |
| 2006 | 2,039 | 1.89‰ |
| 2005 | 1,133 | 1.06‰ |
| 2004 | 684 | 0.64‰ |
| 2003 | 582 | 0.54‰ |
| 2002 | 588 | 0.55‰ |
| 2001 | 515 | 0.48‰ |
| 2000 | 487 | 0.46‰ |
| 1999 | 462 | 0.43‰ |
| 1998 | 444 | 0.42‰ |
