Basque Country - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2024 | 2,148,737 |
| 2023 | 2,002,173 |
| 2022 | 1,545,013 |
| 2021 | 668,683 |
| 2020 | 527,286 |
| 2019 | 1,611,280 |
| 2018 | 1,552,389 |
| 2017 | 1,514,765 |
| 2016 | 1,382,083 |
| 2014 | 1,568,945 |
| 2013 | 1,467,791 |
| 2012 | 1,354,541 |
| 2011 | 1,258,546 |
| 2010 | 903,734 |
| 2009 | 804,584 |
| 2008 | 838,752 |
| 2007 | 957,207 |
| 2006 | 1,045,868 |
| 2005 | 966,919 |
| 2004 | 919,368 |
| 2003 | 952,250 |
| 2002 | 930,684 |
| 2001 | 735,370 |
| 2000 | 766,587 |
