Balearic Islands - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2024 | 15,306,313 |
| 2023 | 14,424,512 |
| 2022 | 13,203,885 |
| 2021 | 6,324,711 |
| 2020 | 1,721,123 |
| 2019 | 13,679,781 |
| 2018 | 13,851,598 |
| 2017 | 13,792,296 |
| 2016 | 12,997,549 |
| 2015 | 11,630,477 |
| 2014 | 11,348,259 |
| 2013 | 11,057,458 |
| 2012 | 10,365,709 |
| 2011 | 10,111,332 |
| 2010 | 9,201,823 |
| 2009 | 9,024,439 |
| 2008 | 10,020,782 |
| 2007 | 9,956,426 |
| 2006 | 9,922,447 |
| 2005 | 9,657,516 |
| 2004 | 9,546,218 |
| 2003 | 9,329,218 |
| 2002 | 9,273,817 |
| 2001 | 9,961,947 |
| 2000 | 10,001,623 |
Balearic Islands - International tourism
