Latvia - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14,267.7 | 15,248.3 | 7,668 | 8,196 | 35.4% |
| 2023 | 12,991.3 | 13,907.0 | 6,940 | 7,429 | 32.8% |
| 2022 | 11,910.4 | 12,463.4 | 6,325 | 6,619 | 33.0% |
| 2021 | 10,411.6 | 12,236.1 | 5,551 | 6,523 | 32.3% |
| 2020 | 9,565.9 | 10,833.3 | 5,053 | 5,722 | 32.7% |
| 2019 | 9,687.1 | 10,740.2 | 5,078 | 5,630 | 32.8% |
| 2018 | 8,971.0 | 10,537.2 | 4,672 | 5,488 | 31.9% |
| 2017 | 8,451.4 | 9,496.7 | 4,369 | 4,909 | 32.5% |
| 2016 | 7,849.9 | 8,646.0 | 4,025 | 4,434 | 32.0% |
| 2015 | 7,370.1 | 8,139.9 | 3,743 | 4,134 | 31.0% |
| 2014 | 7,069.6 | 9,343.4 | 3,560 | 4,704 | 31.0% |
| 2013 | 6,740.2 | 8,910.9 | 3,368 | 4,452 | 30.6% |
| 2012 | 6,451.6 | 8,216.1 | 3,188 | 4,060 | 30.3% |
| 2011 | 5,745.3 | 8,034.7 | 2,810 | 3,929 | 30.2% |
| 2010 | 5,089.9 | 6,857.9 | 2,453 | 3,306 | 29.0% |
| 2009 | 5,236.1 | 7,454.4 | 2,469 | 3,515 | 28.4% |
| 2008 | 6,897.1 | 10,050.6 | 3,189 | 4,647 | 29.5% |
| 2007 | 6,435.8 | 8,769.4 | 2,936 | 4,001 | 29.8% |
| 2006 | 4,967.2 | 6,172.3 | 2,249 | 2,794 | 30.2% |
| 2005 | 3,834.2 | 4,726.8 | 1,721 | 2,122 | 29.0% |
| 2004 | 3,234.9 | 3,803.1 | 1,438 | 1,690 | 28.8% |
| 2003 | 2,900.7 | 2,970.6 | 1,274 | 1,305 | 28.9% |
| 2002 | 2,846.2 | 2,211.3 | 1,238 | 962 | 28.9% |
| 2001 | 2,688.6 | 1,909.5 | 1,158 | 823 | 29.3% |
| 2000 | 2,538.4 | 1,853.8 | 1,079 | 788 | 30.2% |
| 1999 | 2,208.0 | 2,078.5 | 927 | 873 | 32.2% |
| 1998 | 2,040.6 | 2,146.3 | 851 | 895 | 32.8% |
| 1997 | 1,774.4 | 1,878.9 | 733 | 776 | 31.7% |
| 1996 | 1,385.5 | 1,743.4 | 567 | 713 | 30.3% |
| 1995 | 1,263.6 | 1,612.6 | 512 | 653 | 31.5% |
