<< 2023Tramos de IRPF en Navarre 2024
| Base liquidable desde | Base liquidable hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,458 | 0% | 13.0% | 13.0% |
| 4,458 | 10,030 | 0% | 22.0% | 22.0% |
| 10,030 | 21,175 | 0% | 25.0% | 25.0% |
| 21,175 | 35,663 | 0% | 28.0% | 28.0% |
| 35,663 | 51,266 | 0% | 36.5% | 36.5% |
| 51,266 | 66,869 | 0% | 41.5% | 41.5% |
| 66,869 | 89,159 | 0% | 44.0% | 44.0% |
| 89,159 | 139,310 | 0% | 47.0% | 47.0% |
| 139,310 | 195,034 | 0% | 49.0% | 49.0% |
| 195,034 | 334,344 | 0% | 50.5% | 50.5% |
| 334,344 | 0% | 54.0% | 54.0% |
