Ecuador - COVID-19 - Vaccines administered
| Date | Doses administered | People vaccinated | Fully vaccinated | % fully vaccinated |
|---|---|---|---|---|
| 12/29/2023 | 39,585,084 | 15,345,791 | 14,249,559 | 79.25% |
| 03/31/2023 | 39,564,196 | 15,333,873 | 14,240,587 | 80.39% |
| 03/17/2023 | 39,553,616 | 15,333,174 | 14,239,501 | 80.38% |
| 03/10/2023 | 39,528,510 | 15,331,441 | 14,236,815 | 80.37% |
| 03/03/2023 | 39,521,148 | 15,330,893 | 14,236,025 | 80.36% |
| 02/24/2023 | 39,495,110 | 15,329,151 | 14,233,323 | 80.35% |
| 02/17/2023 | 39,485,024 | 15,328,419 | 14,232,170 | 80.34% |
| 02/10/2023 | 39,465,770 | 15,327,060 | 14,230,208 | 80.33% |
| 02/03/2023 | 39,448,016 | 15,325,894 | 14,228,590 | 80.32% |
| 01/27/2023 | 39,424,110 | 15,324,257 | 14,226,313 | 80.31% |
| 01/20/2023 | 39,394,756 | 15,322,262 | 14,223,540 | 80.29% |
| 01/13/2023 | 39,362,550 | 15,320,218 | 14,220,659 | 80.27% |
| 01/12/2023 | 39,357,012 | 15,319,873 | 14,220,060 | 80.27% |
| 01/06/2023 | 39,329,544 | 15,318,049 | 14,217,512 | 80.26% |
| 01/03/2023 | 39,320,580 | 15,317,477 | 14,216,691 | 80.25% |
| 12/22/2022 | 39,296,436 | 15,315,909 | 14,214,551 | 80.24% |
| 12/16/2022 | 39,244,572 | 15,313,094 | 14,210,874 | 80.22% |
| 12/15/2022 | 39,226,984 | 15,312,264 | 14,209,622 | 80.21% |
| 12/09/2022 | 39,131,610 | 15,308,130 | 14,203,618 | 80.18% |
| 12/07/2022 | 39,111,176 | 15,307,203 | 14,202,491 | 80.17% |
| 12/02/2022 | 39,035,364 | 15,303,829 | 14,197,716 | 80.15% |
| 11/18/2022 | 38,807,590 | 15,293,861 | 14,183,204 | 80.52% |
| 08/22/2022 | 37,260,948 | 15,237,333 | 14,088,206 | 79.98% |
| 08/21/2022 | 37,237,644 | 15,236,108 | 14,086,517 | 79.97% |
| 08/20/2022 | 37,233,220 | 15,235,989 | 14,086,343 | 79.97% |
| 08/19/2022 | 37,223,508 | 15,235,695 | 14,085,905 | 79.97% |
| 08/18/2022 | 37,196,852 | 15,234,634 | 14,084,377 | 79.96% |
| 08/17/2022 | 37,168,850 | 15,233,405 | 14,082,537 | 79.95% |
| 08/16/2022 | 37,137,740 | 15,232,119 | 14,080,676 | 79.94% |
| 08/15/2022 | 37,112,884 | 15,231,042 | 14,079,250 | 79.93% |
| 08/14/2022 | 37,088,692 | 15,229,853 | 14,077,668 | 79.92% |
| 08/13/2022 | 37,083,104 | 15,229,734 | 14,077,515 | 79.92% |
| 08/12/2022 | 37,074,850 | 15,229,567 | 14,077,247 | 79.92% |
| 08/11/2022 | 37,067,052 | 15,229,338 | 14,076,940 | 79.92% |
| 08/10/2022 | 37,035,516 | 15,228,197 | 14,075,232 | 79.91% |
| 08/09/2022 | 37,002,170 | 15,227,058 | 14,073,525 | 79.90% |
| 08/08/2022 | 36,969,070 | 15,225,850 | 14,071,713 | 79.89% |
| 08/07/2022 | 36,938,690 | 15,224,602 | 14,070,023 | 79.88% |
| 08/06/2022 | 36,931,790 | 15,224,476 | 14,069,818 | 79.88% |
| 08/05/2022 | 36,919,760 | 15,224,170 | 14,069,415 | 79.88% |
| 08/04/2022 | 36,883,696 | 15,222,920 | 14,067,752 | 79.87% |
| 08/03/2022 | 36,843,950 | 15,221,396 | 14,065,678 | 79.86% |
| 08/02/2022 | 36,801,544 | 15,219,781 | 14,063,328 | 79.84% |
| 08/01/2022 | 36,761,624 | 15,218,422 | 14,061,301 | 79.83% |
| 07/31/2022 | 36,712,948 | 15,216,673 | 14,058,805 | 79.82% |
| 07/30/2022 | 36,705,216 | 15,216,542 | 14,058,602 | 79.81% |
| 07/29/2022 | 36,691,280 | 15,216,218 | 14,058,178 | 79.81% |
| 07/28/2022 | 36,650,028 | 15,214,844 | 14,056,237 | 79.80% |
| 07/27/2022 | 36,604,420 | 15,213,426 | 14,054,085 | 79.79% |
| 07/26/2022 | 36,561,590 | 15,212,010 | 14,051,963 | 79.78% |
| 07/25/2022 | 36,525,040 | 15,210,904 | 14,050,213 | 79.77% |
| 07/24/2022 | 36,494,636 | 15,209,929 | 14,048,752 | 79.76% |
| 07/23/2022 | 36,487,190 | 15,209,799 | 14,048,567 | 79.76% |
| 07/22/2022 | 36,473,480 | 15,209,515 | 14,048,091 | 79.76% |
| 07/21/2022 | 36,432,240 | 15,208,238 | 14,046,184 | 79.74% |
| 07/20/2022 | 36,387,410 | 15,206,932 | 14,043,979 | 79.73% |
| 07/19/2022 | 36,343,090 | 15,205,600 | 14,041,999 | 79.72% |
| 07/18/2022 | 36,301,130 | 15,204,461 | 14,040,192 | 79.71% |
| 07/17/2022 | 36,264,964 | 15,203,296 | 14,038,474 | 79.70% |
| 07/16/2022 | 36,258,364 | 15,203,192 | 14,038,313 | 79.70% |
| 07/15/2022 | 36,243,236 | 15,202,906 | 14,037,857 | 79.70% |
| 07/14/2022 | 36,204,704 | 15,201,795 | 14,036,088 | 79.69% |
| 07/13/2022 | 36,164,780 | 15,200,589 | 14,034,185 | 79.68% |
| 07/12/2022 | 36,127,096 | 15,199,450 | 14,032,388 | 79.67% |
| 07/11/2022 | 36,089,412 | 15,198,297 | 14,030,781 | 79.66% |
| 07/10/2022 | 36,052,588 | 15,197,225 | 14,029,101 | 79.65% |
| 07/09/2022 | 36,045,696 | 15,197,084 | 14,028,875 | 79.65% |
| 07/08/2022 | 36,034,972 | 15,196,858 | 14,028,482 | 79.64% |
| 07/07/2022 | 35,994,548 | 15,195,537 | 14,026,499 | 79.63% |
| 07/06/2022 | 35,961,136 | 15,194,416 | 14,024,552 | 79.62% |
| 07/05/2022 | 35,929,464 | 15,193,311 | 14,022,777 | 79.61% |
| 07/04/2022 | 35,903,770 | 15,192,428 | 14,021,271 | 79.60% |
| 07/03/2022 | 35,885,284 | 15,191,733 | 14,020,029 | 79.60% |
| 07/02/2022 | 35,883,460 | 15,191,684 | 14,019,919 | 79.60% |
| 07/01/2022 | 35,878,468 | 15,191,519 | 14,019,623 | 79.59% |
| 06/30/2022 | 35,862,320 | 15,190,772 | 14,018,382 | 79.59% |
| 06/29/2022 | 35,845,984 | 15,190,050 | 14,017,123 | 79.58% |
| 06/28/2022 | 35,827,364 | 15,189,092 | 14,015,575 | 79.57% |
| 06/27/2022 | 35,808,012 | 15,188,060 | 14,013,978 | 79.56% |
| 06/26/2022 | 35,790,710 | 15,187,191 | 14,012,520 | 79.55% |
| 06/25/2022 | 35,788,596 | 15,187,116 | 14,012,382 | 79.55% |
| 06/24/2022 | 35,784,868 | 15,186,980 | 14,012,151 | 79.55% |
| 06/23/2022 | 35,766,840 | 15,186,219 | 14,010,894 | 79.54% |
| 06/21/2022 | 35,728,884 | 15,184,256 | 14,007,688 | 79.53% |
| 06/20/2022 | 35,709,732 | 15,183,255 | 14,005,998 | 79.52% |
| 06/19/2022 | 35,689,590 | 15,182,320 | 14,004,436 | 79.51% |
| 06/18/2022 | 35,687,504 | 15,182,240 | 14,004,302 | 79.51% |
| 06/17/2022 | 35,682,696 | 15,182,093 | 14,004,047 | 79.51% |
| 06/16/2022 | 35,661,830 | 15,181,060 | 14,002,286 | 79.50% |
| 06/15/2022 | 35,637,700 | 15,179,969 | 14,000,364 | 79.48% |
| 06/14/2022 | 35,610,524 | 15,178,727 | 13,998,226 | 79.47% |
| 06/13/2022 | 35,574,876 | 15,177,316 | 13,995,917 | 79.46% |
| 06/12/2022 | 35,546,800 | 15,176,263 | 13,994,007 | 79.45% |
| 06/11/2022 | 35,541,190 | 15,176,097 | 13,993,740 | 79.45% |
| 06/10/2022 | 35,530,450 | 15,175,828 | 13,993,245 | 79.44% |
| 06/09/2022 | 35,491,600 | 15,174,538 | 13,991,018 | 79.43% |
| 06/08/2022 | 35,455,720 | 15,173,533 | 13,989,107 | 79.42% |
| 06/07/2022 | 35,416,816 | 15,172,356 | 13,987,133 | 79.41% |
| 06/06/2022 | 35,382,176 | 15,171,383 | 13,985,109 | 79.40% |
| 06/05/2022 | 35,352,736 | 15,170,314 | 13,983,203 | 79.39% |
