Sudan - Government Health Expenditure
| Date | Gov. Health Exp. %Total (Government + Private) | Gov. Health Exp. (M.€) | Gov. Health Exp.($M) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Gov. Health Exp. %GDP | Gov. Health Exp. P.C. | Gov. Health Exp. P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20.74% | 202.4 | 218.9 | 7.15% | 0.59% | €4 | $4 |
| 2022 | 21.77% | 262.9 | 276.8 | 4.62% | 0.83% | €5 | $6 |
| 2021 | 26.06% | 229.7 | 271.7 | 7.86% | 0.77% | €5 | $6 |
| 2020 | 34.18% | 320.9 | 366.5 | 9.55% | 1.04% | €7 | $8 |
| 2019 | 22.55% | 291.7 | 326.6 | 5.56% | 1.04% | €6 | $7 |
| 2018 | 23.28% | 295.4 | 348.9 | 6.17% | 1.04% | €7 | $8 |
| 2017 | 18.02% | 461.8 | 521.6 | 8.32% | 1.07% | €11 | $12 |
| 2016 | 22.69% | 756.1 | 836.9 | 12.93% | 1.29% | €18 | $20 |
| 2015 | 14.19% | 479.8 | 532.3 | 6.66% | 0.82% | €12 | $13 |
| 2014 | 25.27% | 655.7 | 871.1 | 10.62% | 1.43% | €17 | $22 |
| 2013 | 16.54% | 458.8 | 609.3 | 7.52% | 1.15% | €12 | $16 |
| 2012 | 26.25% | 568.9 | 731.0 | 9.06% | 1.49% | €15 | $20 |
| 2011 | 22.84% | 612.4 | 852.4 | 7.04% | 1.28% | €13 | $18 |
| 2010 | 32.55% | 816.1 | 1,081.9 | 9.49% | 1.65% | €18 | $24 |
| 2009 | 41.12% | 1,033.3 | 1,441.2 | 14.02% | 2.63% | €24 | $33 |
| 2008 | 31.94% | 763.4 | 1,122.9 | 8.79% | 1.73% | €18 | $26 |
| 2007 | 36.19% | 888.9 | 1,218.2 | 10.47% | 2.05% | €22 | $30 |
| 2006 | 36.38% | 640.7 | 804.5 | 9.44% | 1.78% | €16 | $20 |
| 2005 | 39.07% | 452.4 | 562.8 | 8.10% | 1.60% | €12 | $14 |
| 2004 | 37.85% | 337.0 | 419.1 | 9.53% | 1.57% | €9 | $11 |
| 2003 | 32.46% | 238.5 | 269.8 | 10.07% | 1.26% | €6 | $7 |
| 2002 | 34.20% | 216.5 | 204.7 | 10.71% | 1.13% | €6 | $6 |
| 2001 | 33.33% | 196.8 | 176.3 | 11.37% | 1.12% | €6 | $5 |
| 2000 | 33.83% | 173.5 | 160.2 | 11.77% | 1.22% | €5 | $5 |
| 1999 | 19.98% | 76.7 | 81.8 | 9.09% | 0.76% | €3 | $3 |
| 1998 | 23.03% | 103.5 | 12.16% | 0.95% | $3 | ||
| 1997 | 21.07% | 91.3 | 12.08% | 0.89% | $3 | ||
| 1996 | 25.10% | 93.3 | 11.96% | 1.11% | $3 | ||
| 1995 | 19.72% | 101.0 | 11.71% | 0.79% | $2 |
