Zambia - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,038.7 | 1,123.5 | 13.86% | 4.07% | €51 | $55 |
| 2022 | 1,012.5 | 1,067.1 | 3.58% | 3.66% | €51 | $53 |
| 2021 | 581.3 | 689.6 | 11.51% | 3.11% | €30 | $35 |
| 2020 | 626.8 | 714.2 | 12.38% | 3.94% | €33 | $38 |
| 2019 | 919.8 | 1,029.8 | 15.29% | 4.42% | €50 | $56 |
| 2018 | 1,055.6 | 1,247.1 | 17.09% | 4.74% | €59 | $70 |
| 2017 | 854.5 | 965.0 | 14.93% | 3.73% | €49 | $56 |
| 2016 | 710.1 | 785.5 | 15.66% | 3.75% | €42 | $47 |
| 2015 | 885.4 | 982.7 | 16.73% | 4.62% | €54 | $60 |
| 2014 | 1,052.5 | 1,398.6 | 20.17% | 5.15% | €67 | $89 |
| 2013 | 785.1 | 1,042.7 | 17.47% | 3.72% | €52 | $68 |
| 2012 | 733.0 | 942.3 | 17.51% | 3.70% | €50 | $64 |
| 2011 | 565.9 | 787.5 | 18.64% | 3.36% | €40 | $55 |
| 2010 | 521.7 | 692.2 | 19.86% | 3.42% | €38 | $50 |
| 2009 | 323.5 | 450.8 | 16.40% | 2.94% | €24 | $34 |
| 2008 | 134.0 | 197.0 | 5.65% | 1.10% | €10 | $15 |
| 2007 | 127.3 | 174.4 | 6.23% | 1.24% | €10 | $14 |
| 2005 | 116.1 | 144.6 | 7.73% | 1.74% | €10 | $13 |
| 2004 | 123.3 | 153.3 | 10.58% | 2.46% | €11 | $14 |
| 2000 | 69.7 | 64.4 | 8.35% | 1.79% | €7 | $7 |
| 1999 | 56.7 | 60.4 | 1.77% | €6 | $6 | |
| 1998 | 74.9 | 2.12% | $8 | |||
| 1995 | 70.0 | 1.84% | $8 | |||
| 1994 | 65.6 | 1.79% | $8 | |||
| 1993 | 63.6 | 1.94% | $8 | |||
| 1992 | 66.6 | 2.09% | $9 | |||
| 1991 | 92.5 | 2.74% | $13 | |||
| 1987 | 60.3 | 2.66% | $9 | |||
| 1986 | 55.6 | 3.34% | $10 | |||
| 1985 | 93.4 | 4.15% | $18 | |||
| 1984 | 135.7 | 4.99% | $24 | |||
| 1983 | 178.9 | 5.39% | $32 | |||
| 1982 | 199.6 | 5.15% | $37 | |||
| 1981 | 160.4 | 4.00% | $31 | |||
| 1980 | 160.3 | 4.13% | $32 | |||
| 1979 | 139.3 | 4.15% | $25 | |||
| 1978 | 133.3 | 4.74% | $24 | |||
| 1977 | 143.2 | 5.69% | $27 | |||
| 1976 | 165.3 | 6.03% | $32 | |||
| 1975 | 152.4 | 6.24% | $31 | |||
| 1974 | 142.0 | 4.88% | $29 | |||
| 1973 | 133.6 | 5.49% | $28 | |||
| 1972 | 111.3 | 5.95% | $24 | |||
| 1971 | 100.8 | 6.10% | $23 | |||
| 1970 | 78.5 | 4.39% | $18 |
