Côte d'Ivoire - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,522.5 | 2,702.4 | 15.95% | 3.43% | €81 | $88 |
| 2022 | 2,368.5 | 2,464.5 | 15.90% | 3.51% | €78 | $83 |
| 2021 | 2,047.5 | 2,422.0 | 16.27% | 3.33% | €70 | $82 |
| 2020 | 2,094.3 | 2,386.7 | 18.59% | 3.79% | €73 | $84 |
| 2019 | 1,840.8 | 2,060.9 | 19.85% | 3.41% | €66 | $74 |
| 2018 | 1,590.8 | 1,879.5 | 18.29% | 3.21% | €59 | $70 |
| 2017 | 1,737.5 | 1,962.1 | 20.63% | 3.74% | €66 | $75 |
| 2016 | 1,721.8 | 1,905.3 | 22.39% | 3.94% | €67 | $75 |
| 2015 | 1,442.7 | 1,600.8 | 21.17% | 3.49% | €58 | $65 |
| 2014 | 1,219.1 | 1,618.7 | 21.77% | 3.31% | €51 | $67 |
| 2013 | 1,125.7 | 1,478.9 | 21.57% | 3.46% | €48 | $64 |
| 2012 | 989.3 | 1,246.8 | 20.86% | 3.43% | €43 | $56 |
| 2011 | 731.6 | 1,051.6 | 22.43% | 2.87% | €33 | $46 |
| 2010 | 842.5 | 1,134.2 | 22.77% | 3.25% | €39 | $52 |
| 2009 | 767.5 | 1,075.5 | 22.19% | 3.17% | €37 | $51 |
| 2008 | 708.4 | 1,055.9 | 21.53% | 3.10% | €35 | $51 |
| 2007 | 619.6 | 867.4 | 20.76% | 3.02% | €31 | $43 |
| 2006 | 553.1 | 712.9 | 20.02% | 2.82% | €29 | $36 |
| 2005 | 554.1 | 701.7 | 21.85% | 2.92% | €30 | $37 |
| 2004 | 536.9 | 684.6 | 22.11% | 2.91% | €30 | $37 |
| 2003 | 537.1 | 608.7 | 22.65% | 2.86% | €30 | $34 |
| 2002 | 510.0 | 507.4 | 22.59% | 2.81% | €30 | $28 |
| 2001 | 422.7 | 411.0 | 23.20% | 2.44% | €25 | $23 |
| 2000 | 385.8 | 397.9 | 20.81% | 2.40% | €24 | $22 |
| 1999 | 430.8 | 506.7 | 21.67% | 2.69% | €27 | $29 |
| 1998 | 477.7 | 18.81% | 2.43% | $28 | ||
| 1997 | 472.5 | 19.22% | 2.62% | $29 | ||
| 1996 | 492.4 | 2.72% | $32 | |||
| 1995 | 473.2 | 4.30% | $47 | |||
| 1994 | 398.1 | 4.79% | $41 | |||
| 1993 | 718.3 | 6.50% | $76 | |||
| 1992 | 756.3 | 6.78% | $87 | |||
| 1980 | 698.0 | 6.86% | $121 | |||
| 1979 | 752.6 | 8.23% | $95 | |||
| 1978 | 533.6 | 6.75% | $70 | |||
| 1976 | 301.3 | 6.46% | $43 | |||
| 1975 | 264.2 | 6.79% | $39 | |||
| 1974 | 174.7 | 5.69% | $27 | |||
| 1973 | 176.7 | 7.05% | $29 | |||
| 1972 | 139.3 | 7.53% | $24 | |||
| 1970 | 85.4 | 5.87% | $16 |
