Brunei - Electricity generation
| Date | Installed capacity MW | Generation GWh | Renewable installed capacity MW | Renewable generation GWh | Renewable percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 904 | 5,583 | 5 | 5 | 0.09% |
| 2022 | 904 | 5,603 | 5 | 5 | 0.09% |
| 2021 | 1,138 | 5,699 | 5 | 4 | 0.07% |
| 2020 | 1,127 | 5,736 | 1 | 2 | 0.03% |
| 2019 | 1,109 | 4,933 | 1 | 2 | 0.04% |
| 2018 | 993 | 4,294 | 1 | 2 | 0.05% |
| 2017 | 993 | 4,157 | 1 | 2 | 0.05% |
| 2016 | 820 | 4,270 | 1 | 1 | 0.02% |
| 2015 | 819 | 4,199 | 1 | 1 | 0.02% |
| 2014 | 920 | 4,236 | 1 | 2 | 0.05% |
| 2013 | 916 | 4,138 | 1 | 2 | 0.05% |
| 2012 | 915 | 3,694 | 1 | 2 | 0.05% |
| 2011 | 895 | 3,500 | 1 | ||
| 2010 | 889 | 3,564 | 1 | ||
| 2009 | 768 | 3,395 | |||
| 2008 | 759 | 3,218 | |||
| 2007 | 759 | 3,191 | |||
| 2006 | 759 | 3,100 | |||
| 2005 | 759 | 3,068 | |||
| 2004 | 874 | 3,068 | |||
| 2003 | 860 | 3,000 | |||
| 2002 | 761 | 2,539 | |||
| 2001 | 761 | 2,424 | |||
| 2000 | 763 | 2,390 | |||
| 1999 | 770 | 2,288 | |||
| 1998 | 769 | 2,353 | |||
| 1997 | 707 | 2,263 | |||
| 1996 | 707 | 1,996 | |||
| 1995 | 650 | 1,848 | |||
| 1994 | 475 | 1,563 | |||
| 1993 | 469 | 1,454 | |||
| 1992 | 417 | 1,324 | |||
| 1991 | 384 | 1,256 | |||
| 1990 | 382 | 1,163 | |||
| 1989 | 382 | 1,089 | |||
| 1988 | 382 | 1,047 | |||
| 1987 | 387 | 938 | |||
| 1986 | 288 | 901 | |||
| 1985 | 285 | 852 | |||
| 1984 | 240 | 781 | |||
| 1983 | 240 | 682 | |||
| 1982 | 240 | 534 | |||
| 1981 | 240 | 479 | |||
| 1980 | 158 | 439 |
