Sierra Leone - Electricity consumption
| Date | Generation GWh | Consumption GWh | Consumption per capita kW |
|---|---|---|---|
| 2023 | 213 | 131 | 15.5 |
| 2022 | 198 | 122 | 14.8 |
| 2021 | 198 | 122 | 15.1 |
| 2020 | 198 | 123 | 15.5 |
| 2019 | 204 | 127 | 16.5 |
| 2018 | 268 | 182 | 24.1 |
| 2017 | 226 | 136 | 18.4 |
| 2016 | 208 | 120 | 16.7 |
| 2015 | 170 | 102 | 14.5 |
| 2014 | 182 | 182 | 26.5 |
| 2013 | 160 | 160 | 23.8 |
| 2012 | 173 | 173 | 26.4 |
| 2011 | 172 | 172 | 26.9 |
| 2010 | 163 | 163 | 26.2 |
| 2009 | 60 | 60 | 9.9 |
| 2008 | 58 | 58 | 9.8 |
| 2007 | 57 | 57 | 9.9 |
| 2006 | 39 | 39 | 6.9 |
| 2005 | 78 | 78 | 14.2 |
| 2004 | 112 | 112 | 20.9 |
| 2003 | 135 | 135 | 26.1 |
| 2002 | 148 | 148 | 29.8 |
| 2001 | 131 | 131 | 27.6 |
| 2000 | 89 | 89 | 19.4 |
| 1999 | 68 | 63 | 14.2 |
| 1998 | 103 | 96 | 21.9 |
| 1997 | 90 | 84 | 19.3 |
| 1996 | 135 | 126 | 29.1 |
| 1995 | 90 | 84 | 19.5 |
| 1994 | 223 | 207 | 48.1 |
| 1993 | 219 | 204 | 47.1 |
| 1992 | 216 | 201 | 46.2 |
| 1991 | 216 | 201 | 46.2 |
| 1990 | 211 | 196 | 45.4 |
| 1989 | 209 | 194 | 45.7 |
| 1988 | 161 | 150 | 36.0 |
| 1987 | 147 | 137 | 33.6 |
| 1986 | 148 | 138 | 34.6 |
| 1985 | 165 | 153 | 39.4 |
| 1984 | 243 | 226 | 59.2 |
| 1983 | 228 | 212 | 55.8 |
| 1982 | 224 | 208 | 56.2 |
| 1981 | 212 | 197 | 54.3 |
| 1980 | 188 | 175 | 49.3 |
