Australia - Total prison population
| Date | Adults Female held | Adults Female held per 100,000 | Adults Male held | Adults Male held / 100,000 | Juveniles held | Juveniles held per 100,000 | Persons in detention | Rate in detention per 100.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,168 | 38,757 | 812 | 42,714 | 161.5 | |||
| 2022 | 2,977 | 37,605 | 818 | 41,405 | 158.0 | |||
| 2021 | 3,292 | 39,680 | 819 | 43,780 | 168.7 | |||
| 2020 | 3,144 | 37,908 | 863 | 41,851 | 162.6 | |||
| 2019 | 3,494 | 39,538 | 956 | 43,984 | 172.6 | |||
| 2018 | 3,625 | 37.2 | 39,343 | 414.4 | 974 | 17.2 | 43,948 | 175.0 |
| 2017 | 3,299 | 34.3 | 37,905 | 403.8 | 913 | 16.4 | 42,118 | 170.3 |
| 2016 | 3,094 | 32.5 | 35,745 | 385.4 | 924 | 16.9 | 39,769 | 163.5 |
| 2015 | 2,876 | 30.7 | 33,256 | 363.3 | 890 | 16.5 | 37,024 | 154.6 |
| 2014 | 2,589 | 28.0 | 31,201 | 345.7 | 955 | 17.9 | 34,745 | 147.3 |
| 2013 | 2,346 | 25.8 | 28,423 | 319.8 | 1,000 | 18.9 | 30,773 | 132.4 |
| 2012 | 2,199 | 24.7 | 27,182 | 310.8 | 29,381 | 128.6 | ||
| 2011 | 2,028 | 23.1 | 27,078 | 314.8 | 29,106 | 129.5 | ||
| 2010 | 2,228 | 25.9 | 27,472 | 324.9 | 790 | 15.5 | 30,490 | 137.7 |
| 2009 | 2,125 | 25.2 | 27,192 | 328.7 | 815 | 16.1 | 30,132 | 138.3 |
| 2008 | 1,957 | 23.7 | 25,658 | 317.3 | 779 | 15.6 | 28,394 | 132.9 |
| 2007 | 1,984 | 24.6 | 25,240 | 319.5 | 760 | 15.4 | 27,984 | 133.5 |
| 2006 | 23,963 | 310.2 | ||||||
| 2005 | 23,619 | 311.9 | ||||||
| 2004 | 1,277 | 16.7 | 22,499 | 302.5 | 24,171 | 120.6 | ||
| 2003 | 1,198 | 15.9 | 23,555 | 118.8 |
