South Africa - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26.08% | 67.40% | 6.52% |
| 2022 | 26.32% | 67.32% | 6.36% |
| 2021 | 26.61% | 67.15% | 6.23% |
| 2020 | 27.00% | 66.89% | 6.11% |
| 2019 | 27.43% | 66.62% | 5.95% |
| 2018 | 27.86% | 66.37% | 5.78% |
| 2017 | 28.26% | 66.11% | 5.63% |
| 2016 | 28.33% | 66.20% | 5.47% |
| 2015 | 28.31% | 66.32% | 5.37% |
| 2014 | 28.50% | 66.16% | 5.33% |
| 2013 | 28.69% | 66.02% | 5.29% |
| 2012 | 28.90% | 65.85% | 5.25% |
| 2011 | 29.12% | 65.63% | 5.24% |
| 2010 | 29.40% | 65.35% | 5.25% |
| 2009 | 29.68% | 65.08% | 5.25% |
| 2008 | 29.91% | 64.85% | 5.24% |
| 2007 | 30.22% | 64.58% | 5.20% |
| 2006 | 30.61% | 64.23% | 5.15% |
| 2005 | 31.07% | 63.84% | 5.10% |
| 2004 | 31.63% | 63.35% | 5.02% |
| 2003 | 32.33% | 62.71% | 4.95% |
| 2002 | 33.16% | 61.96% | 4.88% |
| 2001 | 34.04% | 61.15% | 4.82% |
| 2000 | 34.90% | 60.35% | 4.75% |
| 1999 | 35.74% | 59.59% | 4.67% |
| 1998 | 36.53% | 58.88% | 4.59% |
| 1997 | 37.25% | 58.27% | 4.48% |
| 1996 | 37.53% | 58.13% | 4.34% |
| 1995 | 37.49% | 58.32% | 4.19% |
| 1994 | 37.19% | 58.76% | 4.05% |
| 1993 | 37.25% | 58.76% | 3.99% |
| 1992 | 37.57% | 58.44% | 3.99% |
| 1991 | 37.52% | 58.53% | 3.95% |
| 1990 | 37.73% | 58.32% | 3.95% |
| 1989 | 38.08% | 57.94% | 3.98% |
| 1988 | 38.39% | 57.62% | 3.99% |
| 1987 | 38.67% | 57.34% | 3.99% |
| 1986 | 38.94% | 57.08% | 3.98% |
| 1985 | 39.20% | 56.83% | 3.97% |
| 1984 | 39.48% | 56.59% | 3.93% |
| 1983 | 39.77% | 56.34% | 3.89% |
| 1982 | 40.09% | 56.05% | 3.86% |
| 1981 | 40.48% | 55.69% | 3.83% |
| 1980 | 40.93% | 55.27% | 3.80% |
| 1979 | 41.26% | 54.95% | 3.79% |
| 1978 | 41.47% | 54.76% | 3.77% |
| 1977 | 41.68% | 54.57% | 3.75% |
| 1976 | 41.84% | 54.43% | 3.73% |
| 1975 | 41.95% | 54.34% | 3.71% |
| 1974 | 42.04% | 54.27% | 3.69% |
| 1973 | 42.12% | 54.21% | 3.66% |
| 1972 | 42.19% | 54.17% | 3.64% |
| 1971 | 42.24% | 54.15% | 3.61% |
| 1970 | 42.25% | 54.17% | 3.58% |
| 1969 | 42.24% | 54.21% | 3.54% |
| 1968 | 42.22% | 54.27% | 3.51% |
| 1967 | 42.19% | 54.33% | 3.47% |
| 1966 | 42.15% | 54.41% | 3.44% |
| 1965 | 42.09% | 54.49% | 3.41% |
| 1964 | 42.05% | 54.56% | 3.39% |
| 1963 | 42.06% | 54.56% | 3.38% |
| 1962 | 42.10% | 54.53% | 3.37% |
| 1961 | 42.10% | 54.52% | 3.38% |
| 1960 | 42.09% | 54.52% | 3.39% |
