Somalia - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 46.68% | 50.76% | 2.56% |
| 2022 | 46.82% | 50.64% | 2.54% |
| 2021 | 46.95% | 50.51% | 2.54% |
| 2020 | 47.03% | 50.43% | 2.54% |
| 2019 | 47.14% | 50.34% | 2.52% |
| 2018 | 47.26% | 50.25% | 2.49% |
| 2017 | 47.41% | 50.12% | 2.46% |
| 2016 | 47.54% | 50.03% | 2.43% |
| 2015 | 47.62% | 49.99% | 2.39% |
| 2014 | 47.70% | 49.93% | 2.36% |
| 2013 | 47.79% | 49.86% | 2.35% |
| 2012 | 47.91% | 49.74% | 2.35% |
| 2011 | 48.30% | 49.31% | 2.38% |
| 2010 | 48.69% | 48.88% | 2.43% |
| 2009 | 48.82% | 48.73% | 2.45% |
| 2008 | 48.92% | 48.62% | 2.47% |
| 2007 | 48.87% | 48.64% | 2.49% |
| 2006 | 48.58% | 48.91% | 2.51% |
| 2005 | 48.18% | 49.29% | 2.53% |
| 2004 | 47.88% | 49.57% | 2.55% |
| 2003 | 47.69% | 49.74% | 2.57% |
| 2002 | 47.57% | 49.85% | 2.58% |
| 2001 | 47.46% | 49.95% | 2.59% |
| 2000 | 47.36% | 50.04% | 2.60% |
| 1999 | 47.25% | 50.13% | 2.62% |
| 1998 | 47.13% | 50.23% | 2.65% |
| 1997 | 47.00% | 50.32% | 2.67% |
| 1996 | 46.87% | 50.43% | 2.70% |
| 1995 | 46.72% | 50.56% | 2.73% |
| 1994 | 46.55% | 50.70% | 2.75% |
| 1993 | 46.36% | 50.87% | 2.77% |
| 1992 | 46.50% | 50.66% | 2.84% |
| 1991 | 46.96% | 50.07% | 2.98% |
| 1990 | 47.01% | 49.93% | 3.06% |
| 1989 | 46.68% | 50.23% | 3.09% |
| 1988 | 46.33% | 50.54% | 3.13% |
| 1987 | 46.03% | 50.80% | 3.17% |
| 1986 | 45.80% | 51.00% | 3.20% |
| 1985 | 45.58% | 51.20% | 3.22% |
| 1984 | 45.37% | 51.39% | 3.25% |
| 1983 | 45.17% | 51.56% | 3.27% |
| 1982 | 44.98% | 51.73% | 3.29% |
| 1981 | 44.80% | 51.90% | 3.31% |
| 1980 | 44.64% | 52.04% | 3.32% |
| 1979 | 44.52% | 52.15% | 3.34% |
| 1978 | 44.41% | 52.25% | 3.34% |
| 1977 | 44.33% | 52.32% | 3.35% |
| 1976 | 44.32% | 52.33% | 3.36% |
| 1975 | 44.34% | 52.29% | 3.37% |
| 1974 | 44.38% | 52.24% | 3.38% |
| 1973 | 44.42% | 52.20% | 3.38% |
| 1972 | 44.45% | 52.17% | 3.38% |
| 1971 | 44.49% | 52.14% | 3.38% |
| 1970 | 44.55% | 52.08% | 3.37% |
| 1969 | 44.62% | 52.02% | 3.36% |
| 1968 | 44.71% | 51.94% | 3.35% |
| 1967 | 44.81% | 51.86% | 3.34% |
| 1966 | 44.93% | 51.75% | 3.32% |
| 1965 | 45.06% | 51.64% | 3.30% |
| 1964 | 45.11% | 51.61% | 3.28% |
| 1963 | 45.00% | 51.74% | 3.26% |
| 1962 | 44.85% | 51.93% | 3.23% |
| 1961 | 44.65% | 52.15% | 3.20% |
| 1960 | 44.41% | 52.43% | 3.16% |
