Mozambique - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 44.48% | 52.77% | 2.75% |
| 2023 | 44.75% | 52.48% | 2.77% |
| 2022 | 44.95% | 52.27% | 2.77% |
| 2021 | 45.08% | 52.13% | 2.79% |
| 2020 | 45.18% | 52.00% | 2.81% |
| 2019 | 45.29% | 51.90% | 2.81% |
| 2018 | 45.37% | 51.83% | 2.79% |
| 2017 | 45.47% | 51.75% | 2.78% |
| 2016 | 45.59% | 51.65% | 2.76% |
| 2015 | 45.69% | 51.57% | 2.74% |
| 2014 | 45.78% | 51.49% | 2.73% |
| 2013 | 45.84% | 51.44% | 2.72% |
| 2012 | 45.86% | 51.44% | 2.71% |
| 2011 | 45.84% | 51.46% | 2.70% |
| 2010 | 45.76% | 51.54% | 2.70% |
| 2009 | 45.62% | 51.68% | 2.70% |
| 2008 | 45.50% | 51.81% | 2.69% |
| 2007 | 45.41% | 51.91% | 2.68% |
| 2006 | 45.37% | 51.96% | 2.67% |
| 2005 | 45.35% | 51.99% | 2.67% |
| 2004 | 45.31% | 52.02% | 2.67% |
| 2003 | 45.27% | 52.06% | 2.67% |
| 2002 | 45.22% | 52.11% | 2.68% |
| 2001 | 45.15% | 52.17% | 2.68% |
| 2000 | 45.06% | 52.24% | 2.70% |
| 1999 | 44.95% | 52.32% | 2.73% |
| 1998 | 44.87% | 52.37% | 2.77% |
| 1997 | 44.81% | 52.39% | 2.80% |
| 1996 | 44.86% | 52.32% | 2.83% |
| 1995 | 45.04% | 52.10% | 2.86% |
| 1994 | 45.25% | 51.87% | 2.88% |
| 1993 | 45.43% | 51.66% | 2.91% |
| 1992 | 45.55% | 51.51% | 2.95% |
| 1991 | 45.61% | 51.41% | 2.98% |
| 1990 | 45.67% | 51.31% | 3.02% |
| 1989 | 45.75% | 51.20% | 3.05% |
| 1988 | 45.84% | 51.08% | 3.08% |
| 1987 | 45.89% | 51.01% | 3.11% |
| 1986 | 45.88% | 50.99% | 3.13% |
| 1985 | 45.88% | 50.98% | 3.14% |
| 1984 | 45.86% | 50.99% | 3.15% |
| 1983 | 45.82% | 51.03% | 3.15% |
| 1982 | 45.74% | 51.12% | 3.14% |
| 1981 | 45.57% | 51.32% | 3.12% |
| 1980 | 45.25% | 51.65% | 3.09% |
| 1979 | 44.89% | 52.04% | 3.08% |
| 1978 | 44.57% | 52.36% | 3.07% |
| 1977 | 44.32% | 52.61% | 3.06% |
| 1976 | 44.12% | 52.82% | 3.05% |
| 1975 | 43.97% | 52.99% | 3.04% |
| 1974 | 43.84% | 53.13% | 3.03% |
| 1973 | 43.71% | 53.27% | 3.01% |
| 1972 | 43.58% | 53.42% | 3.01% |
| 1971 | 43.42% | 53.58% | 3.00% |
| 1970 | 43.26% | 53.75% | 2.99% |
| 1969 | 43.09% | 53.93% | 2.98% |
| 1968 | 42.90% | 54.12% | 2.98% |
| 1967 | 42.69% | 54.33% | 2.99% |
| 1966 | 42.45% | 54.56% | 2.99% |
| 1965 | 42.18% | 54.81% | 3.01% |
| 1964 | 41.90% | 55.08% | 3.02% |
| 1963 | 41.65% | 55.32% | 3.04% |
| 1962 | 41.40% | 55.55% | 3.05% |
| 1961 | 41.16% | 55.78% | 3.06% |
| 1960 | 40.99% | 55.94% | 3.07% |
