Mozambique - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 37.49‰ | 4.76 |
| 2022 | 37.99‰ | 4.84 |
| 2021 | 38.40‰ | 4.91 |
| 2020 | 38.74‰ | 4.96 |
| 2019 | 39.12‰ | 5.02 |
| 2018 | 39.45‰ | 5.07 |
| 2017 | 39.76‰ | 5.13 |
| 2016 | 40.09‰ | 5.19 |
| 2015 | 40.43‰ | 5.25 |
| 2014 | 40.79‰ | 5.30 |
| 2013 | 41.55‰ | 5.43 |
| 2012 | 42.02‰ | 5.52 |
| 2011 | 42.45‰ | 5.60 |
| 2010 | 42.81‰ | 5.66 |
| 2009 | 42.91‰ | 5.68 |
| 2008 | 42.28‰ | 5.60 |
| 2007 | 41.27‰ | 5.47 |
| 2006 | 41.12‰ | 5.45 |
| 2005 | 41.36‰ | 5.50 |
| 2004 | 41.64‰ | 5.55 |
| 2003 | 41.97‰ | 5.60 |
| 2002 | 42.47‰ | 5.67 |
| 2001 | 43.07‰ | 5.76 |
| 2000 | 43.58‰ | 5.83 |
| 1999 | 43.91‰ | 5.88 |
| 1998 | 44.04‰ | 5.91 |
| 1997 | 44.27‰ | 5.93 |
| 1996 | 44.37‰ | 5.97 |
| 1995 | 44.43‰ | 6.02 |
| 1994 | 43.56‰ | 6.08 |
| 1993 | 45.10‰ | 6.15 |
| 1992 | 46.24‰ | 6.22 |
| 1991 | 46.80‰ | 6.28 |
| 1990 | 47.43‰ | 6.32 |
| 1989 | 47.96‰ | 6.35 |
| 1988 | 48.59‰ | 6.37 |
| 1987 | 49.42‰ | 6.39 |
| 1986 | 49.25‰ | 6.41 |
| 1985 | 49.67‰ | 6.43 |
| 1984 | 50.11‰ | 6.44 |
| 1983 | 50.52‰ | 6.43 |
| 1982 | 50.98‰ | 6.43 |
| 1981 | 51.85‰ | 6.48 |
| 1980 | 52.97‰ | 6.53 |
| 1979 | 51.86‰ | 6.56 |
| 1978 | 50.85‰ | 6.59 |
| 1977 | 49.78‰ | 6.62 |
| 1976 | 49.16‰ | 6.64 |
| 1975 | 48.39‰ | 6.66 |
| 1974 | 47.75‰ | 6.67 |
| 1973 | 47.31‰ | 6.70 |
| 1972 | 46.96‰ | 6.70 |
| 1971 | 47.18‰ | 6.70 |
| 1970 | 47.52‰ | 6.70 |
| 1969 | 47.63‰ | 6.67 |
| 1968 | 47.78‰ | 6.65 |
| 1967 | 47.88‰ | 6.61 |
| 1966 | 48.05‰ | 6.58 |
| 1965 | 48.22‰ | 6.54 |
| 1964 | 48.39‰ | 6.51 |
| 1963 | 48.48‰ | 6.47 |
| 1962 | 48.49‰ | 6.42 |
| 1961 | 48.42‰ | 6.37 |
| 1960 | 48.26‰ | 6.31 |
