Liberia - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 40.00% | 56.73% | 3.28% |
| 2022 | 40.48% | 56.26% | 3.25% |
| 2021 | 40.96% | 55.81% | 3.23% |
| 2020 | 41.38% | 55.40% | 3.22% |
| 2019 | 41.72% | 55.07% | 3.21% |
| 2018 | 41.96% | 54.85% | 3.20% |
| 2017 | 42.13% | 54.68% | 3.19% |
| 2016 | 42.27% | 54.55% | 3.18% |
| 2015 | 42.40% | 54.42% | 3.18% |
| 2014 | 42.49% | 54.32% | 3.20% |
| 2013 | 42.48% | 54.31% | 3.22% |
| 2012 | 42.39% | 54.38% | 3.23% |
| 2011 | 42.68% | 54.07% | 3.25% |
| 2010 | 43.09% | 53.65% | 3.26% |
| 2009 | 43.11% | 53.63% | 3.25% |
| 2008 | 43.15% | 53.60% | 3.24% |
| 2007 | 43.16% | 53.61% | 3.24% |
| 2006 | 43.06% | 53.71% | 3.22% |
| 2005 | 42.98% | 53.81% | 3.21% |
| 2004 | 42.93% | 53.87% | 3.19% |
| 2003 | 42.92% | 53.91% | 3.18% |
| 2002 | 42.93% | 53.91% | 3.16% |
| 2001 | 42.98% | 53.89% | 3.14% |
| 2000 | 43.04% | 53.84% | 3.12% |
| 1999 | 43.12% | 53.78% | 3.10% |
| 1998 | 43.21% | 53.71% | 3.08% |
| 1997 | 43.31% | 53.63% | 3.06% |
| 1996 | 43.44% | 53.51% | 3.05% |
| 1995 | 43.59% | 53.37% | 3.04% |
| 1994 | 43.76% | 53.20% | 3.03% |
| 1993 | 43.93% | 53.04% | 3.03% |
| 1992 | 44.07% | 52.91% | 3.02% |
| 1991 | 44.18% | 52.82% | 3.00% |
| 1990 | 44.12% | 52.89% | 2.99% |
| 1989 | 44.10% | 52.92% | 2.98% |
| 1988 | 44.20% | 52.83% | 2.97% |
| 1987 | 44.26% | 52.79% | 2.96% |
| 1986 | 44.26% | 52.80% | 2.94% |
| 1985 | 44.25% | 52.82% | 2.93% |
| 1984 | 44.24% | 52.83% | 2.93% |
| 1983 | 44.25% | 52.83% | 2.92% |
| 1982 | 44.21% | 52.87% | 2.92% |
| 1981 | 44.12% | 52.96% | 2.92% |
| 1980 | 44.03% | 53.06% | 2.91% |
| 1979 | 43.93% | 53.16% | 2.91% |
| 1978 | 43.82% | 53.27% | 2.90% |
| 1977 | 43.73% | 53.37% | 2.90% |
| 1976 | 43.62% | 53.49% | 2.89% |
| 1975 | 43.49% | 53.63% | 2.88% |
| 1974 | 43.38% | 53.75% | 2.88% |
| 1973 | 43.27% | 53.86% | 2.88% |
| 1972 | 43.16% | 53.97% | 2.87% |
| 1971 | 43.05% | 54.08% | 2.87% |
| 1970 | 42.93% | 54.20% | 2.87% |
| 1969 | 42.78% | 54.35% | 2.87% |
| 1968 | 42.61% | 54.52% | 2.87% |
| 1967 | 42.42% | 54.71% | 2.87% |
| 1966 | 42.21% | 54.92% | 2.87% |
| 1965 | 41.99% | 55.14% | 2.87% |
| 1964 | 41.73% | 55.39% | 2.88% |
| 1963 | 41.45% | 55.67% | 2.88% |
| 1962 | 41.23% | 55.89% | 2.88% |
| 1961 | 41.11% | 56.01% | 2.89% |
| 1960 | 41.06% | 56.05% | 2.89% |
