Libya - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27.96% | 67.16% | 4.88% |
| 2022 | 28.51% | 66.74% | 4.75% |
| 2021 | 29.01% | 66.32% | 4.67% |
| 2020 | 29.46% | 65.89% | 4.65% |
| 2019 | 29.88% | 65.49% | 4.63% |
| 2018 | 30.27% | 65.12% | 4.61% |
| 2017 | 30.61% | 64.80% | 4.59% |
| 2016 | 30.86% | 64.59% | 4.54% |
| 2015 | 31.03% | 64.50% | 4.48% |
| 2014 | 31.14% | 64.44% | 4.42% |
| 2013 | 31.30% | 64.30% | 4.39% |
| 2012 | 31.50% | 64.11% | 4.40% |
| 2011 | 30.69% | 65.10% | 4.21% |
| 2010 | 29.91% | 66.06% | 4.03% |
| 2009 | 30.07% | 65.92% | 4.01% |
| 2008 | 30.31% | 65.70% | 3.99% |
| 2007 | 30.60% | 65.44% | 3.96% |
| 2006 | 30.93% | 65.12% | 3.95% |
| 2005 | 31.14% | 64.93% | 3.93% |
| 2004 | 31.21% | 64.90% | 3.89% |
| 2003 | 31.30% | 64.84% | 3.86% |
| 2002 | 31.45% | 64.72% | 3.82% |
| 2001 | 31.67% | 64.57% | 3.76% |
| 2000 | 31.95% | 64.36% | 3.69% |
| 1999 | 32.50% | 63.89% | 3.61% |
| 1998 | 33.29% | 63.20% | 3.51% |
| 1997 | 34.17% | 62.42% | 3.41% |
| 1996 | 35.19% | 61.50% | 3.31% |
| 1995 | 36.29% | 60.50% | 3.22% |
| 1994 | 37.43% | 59.44% | 3.13% |
| 1993 | 38.58% | 58.38% | 3.04% |
| 1992 | 39.68% | 57.36% | 2.95% |
| 1991 | 40.72% | 56.41% | 2.87% |
| 1990 | 41.69% | 55.52% | 2.79% |
| 1989 | 42.58% | 54.70% | 2.72% |
| 1988 | 43.40% | 53.95% | 2.65% |
| 1987 | 44.14% | 53.26% | 2.60% |
| 1986 | 44.84% | 52.61% | 2.55% |
| 1985 | 45.50% | 51.98% | 2.51% |
| 1984 | 46.15% | 51.36% | 2.49% |
| 1983 | 46.80% | 50.76% | 2.44% |
| 1982 | 47.29% | 50.35% | 2.36% |
| 1981 | 47.53% | 50.12% | 2.35% |
| 1980 | 47.70% | 49.89% | 2.41% |
| 1979 | 47.87% | 49.65% | 2.48% |
| 1978 | 48.01% | 49.43% | 2.56% |
| 1977 | 48.23% | 49.12% | 2.65% |
| 1976 | 48.55% | 48.70% | 2.75% |
| 1975 | 48.89% | 48.24% | 2.86% |
| 1974 | 49.25% | 47.76% | 2.98% |
| 1973 | 50.16% | 46.75% | 3.10% |
| 1972 | 50.92% | 45.89% | 3.19% |
| 1971 | 50.89% | 45.85% | 3.26% |
| 1970 | 50.85% | 45.81% | 3.34% |
| 1969 | 50.74% | 45.83% | 3.43% |
| 1968 | 50.28% | 46.19% | 3.52% |
| 1967 | 49.48% | 46.91% | 3.61% |
| 1966 | 48.37% | 47.94% | 3.68% |
| 1965 | 47.02% | 49.23% | 3.75% |
| 1964 | 46.06% | 50.11% | 3.83% |
| 1963 | 45.50% | 50.56% | 3.94% |
| 1962 | 44.84% | 51.09% | 4.07% |
| 1961 | 44.21% | 51.59% | 4.20% |
| 1960 | 43.58% | 52.09% | 4.33% |
