Basque Country - Marriages
| Date | Marriages | Crude marriage rate |
|---|---|---|
| 2024 | 6,975 | 3.24‰ |
| 2023 | 6,764 | 3.15‰ |
| 2022 | 7,318 | 3.42‰ |
| 2021 | 5,824 | 2.75‰ |
| 2020 | 3,729 | 1.75‰ |
| 2019 | 7,029 | 3.28‰ |
| 2018 | 7,137 | 3.35‰ |
| 2017 | 7,438 | 3.49‰ |
| 2016 | 7,380 | 3.47‰ |
| 2015 | 7,245 | 3.40‰ |
| 2014 | 7,294 | 3.42‰ |
| 2013 | 7,189 | 3.36‰ |
| 2012 | 7,939 | 3.70‰ |
| 2011 | 8,086 | 3.76‰ |
| 2010 | 8,380 | 3.89‰ |
| 2009 | 8,493 | 3.95‰ |
| 2008 | 9,039 | 4.22‰ |
| 2007 | 9,062 | 4.26‰ |
| 2006 | 9,194 | 4.38‰ |
| 2005 | 9,556 | 4.54‰ |
| 2004 | 10,043 | 4.76‰ |
| 2003 | 10,111 | 4.82‰ |
| 2002 | 9,992 | 4.79‰ |
| 2001 | 9,830 | 4.72‰ |
| 2000 | 10,526 | 5.05‰ |
| 1999 | 9,801 | 4.70‰ |
| 1998 | 10,050 | 4.81‰ |
| 1997 | 9,519 | 4.55‰ |
| 1996 | 9,386 | 4.48‰ |
| 1995 | 9,605 | 4.58‰ |
| 1994 | 9,536 | 4.54‰ |
| 1993 | 9,592 | 4.57‰ |
| 1992 | 10,415 | 4.95‰ |
| 1991 | 9,950 | 4.73‰ |
| 1990 | 10,022 | 4.75‰ |
| 1989 | 9,964 | 4.70‰ |
| 1988 | 9,799 | 4.60‰ |
| 1987 | 9,917 | 4.64‰ |
| 1986 | 10,010 | 4.68‰ |
| 1985 | 9,436 | 4.40‰ |
| 1984 | 10,383 | 4.83‰ |
| 1983 | 10,487 | 4.88‰ |
| 1982 | 11,529 | 5.37‰ |
| 1981 | 10,810 | 5.04‰ |
| 1980 | 12,314 | 5.78‰ |
| 1979 | 13,683 | 6.48‰ |
| 1978 | 15,108 | 7.23‰ |
| 1977 | 16,078 | 7.79‰ |
| 1976 | 16,093 | 7.91‰ |
| 1975 | 17,336 | 8.59‰ |
