Canary Islands - Marriages
| Date | Marriages | Crude marriage rate |
|---|---|---|
| 2024 | 7,256 | 3.45‰ |
| 2023 | 6,890 | 3.31‰ |
| 2022 | 7,293 | 3.52‰ |
| 2021 | 6,480 | 3.13‰ |
| 2020 | 4,608 | 2.23‰ |
| 2019 | 7,388 | 3.61‰ |
| 2018 | 7,398 | 3.61‰ |
| 2017 | 7,236 | 3.57‰ |
| 2016 | 7,058 | 3.51‰ |
| 2015 | 6,663 | 3.30‰ |
| 2014 | 6,329 | 3.13‰ |
| 2013 | 5,980 | 2.96‰ |
| 2012 | 5,679 | 2.83‰ |
| 2011 | 5,432 | 2.72‰ |
| 2010 | 5,457 | 2.75‰ |
| 2009 | 5,916 | 3.01‰ |
| 2008 | 6,338 | 3.25‰ |
| 2007 | 6,403 | 3.37‰ |
| 2006 | 6,796 | 3.68‰ |
| 2005 | 6,740 | 3.63‰ |
| 2004 | 6,836 | 3.74‰ |
| 2003 | 6,949 | 3.91‰ |
| 2002 | 6,968 | 4.03‰ |
| 2001 | 7,190 | 4.26‰ |
| 2000 | 7,578 | 4.54‰ |
| 1999 | 8,025 | 4.87‰ |
| 1998 | 8,091 | 4.96‰ |
| 1997 | 7,581 | 4.70‰ |
| 1996 | 7,670 | 4.81‰ |
| 1995 | 8,149 | 5.17‰ |
| 1994 | 8,328 | 5.34‰ |
| 1993 | 8,183 | 5.32‰ |
| 1992 | 8,766 | 5.77‰ |
| 1991 | 8,937 | 5.96‰ |
| 1990 | 9,518 | 6.40‰ |
| 1989 | 9,539 | 6.46‰ |
| 1988 | 10,112 | 6.89‰ |
| 1987 | 9,732 | 6.69‰ |
| 1986 | 8,782 | 6.08‰ |
| 1985 | 8,509 | 5.95‰ |
| 1984 | 8,619 | 6.08‰ |
| 1983 | 8,630 | 6.15‰ |
| 1982 | 8,407 | 6.05‰ |
| 1981 | 8,575 | 6.24‰ |
| 1980 | 9,492 | 7.02‰ |
| 1979 | 10,231 | 7.68‰ |
| 1978 | 9,989 | 7.62‰ |
| 1977 | 9,600 | 7.45‰ |
| 1976 | 9,672 | 7.65‰ |
| 1975 | 9,527 | 7.60‰ |
