Murcia - Life expectancy at birth
| Date | Life expectancy - Women | Life expectancy - Men | Life expectancy |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85.87 | 80.88 | 83.39 |
| 2023 | 85.28 | 80.36 | 82.82 |
| 2022 | 84.85 | 79.32 | 82.05 |
| 2021 | 84.85 | 79.60 | 82.21 |
| 2020 | 85.02 | 79.56 | 82.26 |
| 2019 | 85.17 | 80.08 | 82.62 |
| 2018 | 85.18 | 80.10 | 82.64 |
| 2017 | 85.04 | 79.78 | 82.40 |
| 2016 | 84.87 | 80.12 | 82.51 |
| 2015 | 84.69 | 79.73 | 82.21 |
| 2014 | 84.88 | 80.01 | 82.47 |
| 2013 | 84.77 | 79.76 | 82.27 |
| 2012 | 84.60 | 78.88 | 81.72 |
| 2011 | 84.44 | 78.98 | 81.71 |
| 2010 | 84.30 | 78.95 | 81.62 |
| 2009 | 83.58 | 78.22 | 80.90 |
| 2008 | 83.05 | 77.84 | 80.43 |
| 2007 | 83.41 | 77.28 | 80.30 |
| 2006 | 83.34 | 77.27 | 80.27 |
| 2005 | 82.89 | 76.63 | 79.71 |
| 2004 | 82.62 | 76.50 | 79.54 |
| 2003 | 82.05 | 76.21 | 79.11 |
| 2002 | 82.04 | 75.91 | 78.96 |
| 2001 | 82.34 | 75.63 | 78.95 |
| 2000 | 81.63 | 75.24 | 78.42 |
| 1999 | 81.06 | 74.80 | 77.90 |
| 1998 | 81.51 | 74.98 | 78.22 |
| 1997 | 81.35 | 74.80 | 78.06 |
| 1996 | 81.16 | 74.94 | 78.05 |
| 1995 | 81.14 | 74.92 | 78.04 |
| 1994 | 80.98 | 74.27 | 77.61 |
| 1993 | 80.67 | 74.26 | 77.46 |
| 1992 | 80.34 | 73.80 | 77.07 |
| 1991 | 79.59 | 73.38 | 76.49 |
| 1990 | 79.38 | 72.84 | 76.09 |
| 1989 | 79.16 | 72.75 | 75.95 |
| 1988 | 79.48 | 73.50 | 76.51 |
| 1987 | 79.57 | 73.72 | 76.67 |
| 1986 | 79.21 | 73.07 | 76.16 |
| 1985 | 78.59 | 72.76 | 75.70 |
| 1984 | 78.35 | 72.81 | 75.64 |
| 1983 | 78.28 | 72.01 | 75.16 |
| 1982 | 78.22 | 72.58 | 75.45 |
| 1981 | 77.94 | 71.82 | 74.90 |
| 1980 | 77.21 | 71.34 | 74.30 |
| 1979 | 77.14 | 71.74 | 74.49 |
| 1978 | 76.76 | 71.26 | 74.06 |
| 1977 | 76.49 | 71.25 | 73.92 |
| 1976 | 76.07 | 70.62 | 73.39 |
| 1975 | 75.80 | 70.02 | 72.95 |
