Hungary - Divorces
| Date | Divorces | Crude divorce rate |
|---|---|---|
| 2023 | 16,791 | 1.80‰ |
| 2022 | 17,695 | 1.80‰ |
| 2021 | 1.90‰ | |
| 2020 | 14,979 | 1.50‰ |
| 2019 | 17,600 | 1.80‰ |
| 2018 | 16,952 | 1.70‰ |
| 2017 | 18,495 | 1.90‰ |
| 2016 | 19,552 | 2.00‰ |
| 2015 | 20,315 | 2.10‰ |
| 2014 | 19,576 | 2.00‰ |
| 2013 | 20,209 | 2.00‰ |
| 2012 | 21,830 | 2.20‰ |
| 2011 | 23,335 | 2.30‰ |
| 2010 | 23,873 | 2.40‰ |
| 2009 | 23,820 | 2.40‰ |
| 2008 | 25,155 | 2.50‰ |
| 2007 | 25,160 | 2.50‰ |
| 2006 | 24,869 | 2.50‰ |
| 2005 | 24,804 | 2.50‰ |
| 2004 | 24,638 | 2.40‰ |
| 2003 | 25,046 | 2.50‰ |
| 2002 | 25,506 | 2.50‰ |
| 2001 | 24,391 | 2.40‰ |
| 2000 | 23,987 | 2.30‰ |
| 1999 | 25,605 | 2.50‰ |
| 1998 | 25,763 | 2.50‰ |
| 1997 | 24,992 | 2.40‰ |
| 1996 | 22,590 | 2.20‰ |
| 1995 | 24,857 | 2.40‰ |
| 1994 | 23,417 | 2.30‰ |
| 1993 | 22,350 | 2.20‰ |
| 1992 | 21,607 | 2.10‰ |
| 1991 | 24,433 | 2.40‰ |
| 1990 | 24,888 | 2.40‰ |
| 1989 | 24,952 | 2.40‰ |
| 1988 | 23,868 | 2.30‰ |
| 1987 | 29,856 | 2.80‰ |
| 1986 | 29,557 | 2.80‰ |
| 1985 | 29,309 | 2.80‰ |
| 1984 | 28,711 | 2.70‰ |
| 1983 | 29,337 | 2.70‰ |
| 1982 | 28,587 | 2.70‰ |
| 1981 | 27,426 | 2.60‰ |
| 1980 | 27,797 | 2.60‰ |
| 1979 | 27,606 | 2.60‰ |
| 1978 | 28,407 | 2.70‰ |
| 1977 | 27,167 | 2.60‰ |
| 1976 | 27,075 | 2.60‰ |
| 1975 | 25,997 | 2.50‰ |
| 1974 | 24,517 | 2.30‰ |
| 1973 | 25,354 | 2.40‰ |
| 1972 | 24,190 | 2.30‰ |
| 1971 | 23,560 | 2.30‰ |
| 1970 | 22,841 | 2.20‰ |
| 1969 | 21,855 | 2.10‰ |
| 1968 | 21,265 | 2.10‰ |
| 1967 | 21,078 | 2.10‰ |
| 1966 | 20,631 | 2.00‰ |
| 1965 | 20,363 | 2.00‰ |
| 1964 | 19,700 | 1.90‰ |
| 1963 | 18,364 | 1.80‰ |
| 1962 | 17,410 | 1.70‰ |
| 1961 | 17,480 | 1.70‰ |
| 1960 | 16,590 | 1.70‰ |
