France - Industrial Production Index
Date | IPI Monthly | IPI This Year | IPI Year on Year |
---|---|---|---|
December 2023 | -2.4% | 0.9% | 1.4% |
November 2023 | -0.8% | 3.3% | 1.1% |
October 2023 | 3.7% | 4.1% | 0.9% |
September 2023 | 29.5% | 0.4% | -1.3% |
August 2023 | -20.7% | -22.5% | 1.0% |
July 2023 | -5.3% | -2.2% | 1.5% |
June 2023 | 8.7% | 3.3% | -0.5% |
May 2023 | -2.5% | -4.9% | 2.8% |
April 2023 | -8.5% | -2.5% | 1.4% |
March 2023 | 7.5% | 6.6% | 0.5% |
February 2023 | -1.4% | -0.9% | 2.3% |
January 2023 | 0.5% | 0.5% | -0.4% |
< 2022 2024 > |