Andalusia - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2024 | 13,573,242 |
| 2023 | 12,190,565 |
| 2022 | 10,009,890 |
| 2021 | 4,248,340 |
| 2020 | 2,700,613 |
| 2019 | 12,023,153 |
| 2018 | 11,681,256 |
| 2017 | 11,518,262 |
| 2016 | 10,589,642 |
| 2015 | 9,338,037 |
| 2014 | 8,498,724 |
| 2013 | 7,887,720 |
| 2012 | 7,528,917 |
| 2011 | 7,764,948 |
| 2010 | 7,440,994 |
| 2009 | 7,465,415 |
| 2008 | 7,975,202 |
| 2007 | 8,429,556 |
| 2006 | 7,975,629 |
| 2005 | 8,351,628 |
| 2004 | 7,967,170 |
| 2003 | 7,918,734 |
| 2002 | 7,686,167 |
| 2001 | 7,591,511 |
| 2000 | 6,991,973 |
Andalusia - International tourism
