Aragon - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2024 | 500,792 |
| 2023 | 426,796 |
| 2022 | 385,175 |
| 2021 | 215,884 |
| 2020 | 172,084 |
| 2019 | 544,761 |
| 2018 | 545,530 |
| 2017 | 562,352 |
| 2016 | 644,516 |
| 2014 | 326,690 |
| 2013 | 260,753 |
| 2012 | 272,473 |
| 2011 | 297,535 |
| 2010 | 331,531 |
| 2009 | 348,888 |
| 2008 | 434,825 |
| 2007 | 387,439 |
| 2006 | 442,372 |
| 2004 | 272,144 |
| 2003 | 227,890 |
| 2002 | 249,345 |
| 2001 | 237,917 |
| 2000 | 269,068 |
