North Macedonia - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 537,000 |
| 2021 | 294,000 |
| 2020 | 118,000 |
| 2019 | 758,000 |
| 2018 | 707,000 |
| 2017 | 631,000 |
| 2016 | 510,000 |
| 2015 | 486,000 |
| 2014 | 425,000 |
| 2013 | 400,000 |
| 2012 | 351,000 |
| 2011 | 327,000 |
| 2010 | 262,000 |
| 2009 | 259,000 |
| 2008 | 255,000 |
| 2007 | 230,000 |
| 2006 | 202,000 |
| 2005 | 197,000 |
| 2004 | 165,000 |
| 2003 | 158,000 |
| 2002 | 123,000 |
| 2001 | 99,000 |
| 2000 | 224,000 |
| 1999 | 181,000 |
| 1998 | 157,000 |
| 1997 | 121,000 |
| 1996 | 136,000 |
| 1995 | 147,000 |
