Norway - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 4,979,400 |
| 2021 | 1,435,000 |
| 2020 | 1,397,000 |
| 2019 | 5,879,000 |
| 2018 | 5,688,000 |
| 2017 | 6,252,000 |
| 2016 | 5,960,000 |
| 2015 | 5,361,000 |
| 2014 | 4,855,000 |
| 2013 | 4,778,000 |
| 2012 | 4,538,000 |
| 2011 | 4,963,000 |
| 2010 | 4,767,000 |
| 2009 | 4,346,000 |
| 2008 | 4,347,000 |
| 2007 | 4,377,000 |
| 2006 | 4,070,000 |
| 2005 | 3,824,000 |
| 2004 | 3,628,000 |
| 2003 | 3,269,000 |
| 2002 | 3,111,000 |
| 2001 | 3,073,000 |
| 2000 | 3,104,000 |
| 1999 | 3,223,000 |
| 1998 | 3,256,000 |
| 1997 | 2,702,000 |
| 1996 | 2,746,000 |
| 1995 | 2,880,000 |
