Slovenia - Merchandise Exports
Date | Exports | Exports | Exports % GDP |
---|---|---|---|
2024 | €73,074.3M | $78,989.2M | 108.97% |
2023 | €67,578.5M | $73,200.0M | 105.67% |
2022 | €66,410.6M | $69,715.7M | 116.70% |
2021 | €48,544.4M | $57,351.9M | 93.31% |
2020 | €39,246.8M | $44,832.4M | 83.97% |
2019 | €40,147.2M | $44,943.1M | 83.37% |
2018 | €37,423.0M | $44,200.0M | 82.32% |
2017 | €34,007.2M | $38,442.8M | 79.78% |
2016 | €29,742.4M | $32,916.6M | 74.33% |
2015 | €28,792.6M | $31,929.4M | 74.80% |
2014 | €27,075.0M | $35,955.6M | 72.64% |
2013 | €25,614.8M | $34,018.9M | 71.07% |
2012 | €25,033.2M | $32,162.7M | 69.67% |
2011 | €24,915.1M | $34,681.8M | 67.74% |
2010 | €22,026.9M | $29,200.1M | 61.10% |
2009 | €18,695.4M | $26,177.1M | 52.18% |
2008 | €23,203.7M | $34,127.9M | 61.48% |
2007 | €21,979.6M | $30,101.7M | 62.91% |
2006 | €18,501.0M | $23,229.9M | 59.11% |
2005 | €15,471.2M | $19,247.7M | 53.51% |
2004 | €13,153.3M | $16,361.4M | 47.86% |
2003 | €11,285.0M | $12,765.5M | 43.40% |
2002 | €10,962.0M | $10,365.7M | 44.42% |
2001 | €10,347.0M | $9,266.6M | 44.95% |
2000 | €9,495.0M | $8,769.8M | 43.70% |
1999 | €8,032.0M | $8,560.1M | 38.01% |
1998 | $9,048.0M | 40.85% | |
1997 | $8,372.0M | 39.91% | |
1996 | $8,312.0M | 38.67% | |
1995 | $8,316.4M | 39.04% | |
1994 | $6,828.0M | 40.68% | |
1993 | $6,083.0M | 36.72% | |
1992 | $6,681.0M | 34.80% |
<< 2022% Exports of Slovenia according to destination country (2023)
<< 2022% Exports of Slovenia according to destination country (2023)
Countries | Exports | |
---|---|---|
Switzerland | 22.31% | |
Germany | 13.07% | |
Italy | 9.36% | |
Croatia | 6.63% | |
Austria | 5.74% | |
Poland | 4.16% | |
Hungary | 3.47% | |
Serbia | 3.05% | |
France | 3.02% | |
Czechia | 2.58% | |
Slovakia | 2.44% | |
Bosnia and Herzegovina | 2.13% | |
Romania | 1.80% | |
Russia | 1.66% | |
United States | 1.28% | |
Netherlands | 1.21% | |
United Kingdom | 1.15% | |
Spain | 1.07% | |
Türkiye | 0.87% | |
Denmark | 0.70% | |
Belgium | 0.68% | |
Bulgaria | 0.64% | |
North Macedonia | 0.63% | |
Sweden | 0.61% | |
China | 0.58% | |
Egypt | 0.48% | |
Israel | 0.44% | |
Greece | 0.37% | |
Montenegro | 0.36% | |
Ukraine | 0.36% |