Historical Prices: IBC Caracas
Date | Level | Ch.% |
---|---|---|
05/15/2025 | 266,392.41 | 7.65% |
05/14/2025 | 247,453.81 | 2.41% |
05/13/2025 | 241,625.33 | 1.53% |
05/12/2025 | 237,973.39 | 0.17% |
05/09/2025 | 237,565.38 | 0 |
05/08/2025 | 237,565.38 | 1.35% |
05/07/2025 | 234,397.17 | 1.11% |
05/06/2025 | 231,824.09 | -1.86% |
05/05/2025 | 236,218.34 | 0.27% |
05/02/2025 | 235,588.78 | -1.07% |
04/29/2025 | 238,148.59 | 0 |
04/28/2025 | 238,148.59 | 0.17% |
04/25/2025 | 237,738.34 | 0 |
04/24/2025 | 237,738.34 | 7.23% |
04/23/2025 | 221,703.73 | -1.78% |
04/22/2025 | 225,721.66 | -5.21% |
03/28/2025 | 238,132.77 | 28.45% |
03/06/2025 | 185,391.69 | -1.89% |
03/05/2025 | 188,965.67 | -2.02% |
02/28/2025 | 192,855.91 | 1.14% |
02/26/2025 | 190,686.08 | 0.19% |
< IBC Caracas 2025-02 |