Netherlands - Producer Price Index
Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
---|---|---|---|
December 2024 | -0.2% | -0.7% | 0% |
November 2024 | 1.4% | 0.5% | -1.4% |
October 2024 | 0.5% | -1.3% | -2.8% |
September 2024 | 0.1% | -1.7% | -3.3% |
August 2024 | 0.1% | -1.8% | -2.6% |
July 2024 | -0.3% | -1.9% | -1.5% |
June 2024 | 0.2% | -1.5% | -3.6% |
May 2024 | -0.6% | -1.7% | -4.1% |
April 2024 | -0.7% | -1.5% | -5.2% |
March 2024 | 0.2% | -0.7% | -8.1% |
February 2024 | 0.1% | -0.2% | -10.1% |
January 2024 | -0.6% | -0.1% | -10.1% |
< 2023 2025 > |