Viet Nam - Human Development Index
| Date | HDI | HDI Ranking |
|---|---|---|
| 2022 | 0.726 | 107º |
| 2021 | 0.718 | 108º |
| 2020 | 0.726 | 105º |
| 2019 | 0.717 | 113º |
| 2018 | 0.711 | 115º |
| 2017 | 0.706 | 116º |
| 2016 | 0.702 | 113º |
| 2015 | 0.697 | 114º |
| 2014 | 0.693 | 113º |
| 2013 | 0.689 | 113º |
| 2012 | 0.684 | 113º |
| 2011 | 0.681 | 114º |
| 2010 | 0.676 | 111º |
| 2009 | 0.671 | 111º |
| 2008 | 0.665 | 112º |
| 2007 | 0.660 | 112º |
| 2006 | 0.653 | 112º |
| 2005 | 0.645 | 111º |
| 2004 | 0.637 | 110º |
| 2003 | 0.628 | 110º |
| 2002 | 0.619 | 111º |
| 2001 | 0.609 | 111º |
| 2000 | 0.599 | 110º |
| 1999 | 0.589 | 101º |
| 1998 | 0.580 | 103º |
| 1997 | 0.571 | 104º |
| 1996 | 0.560 | 105º |
| 1995 | 0.550 | 105º |
| 1994 | 0.536 | 101º |
| 1993 | 0.526 | 104º |
| 1992 | 0.514 | 105º |
| 1991 | 0.503 | 105º |
| 1990 | 0.492 | 107º |
Sources: UN
